| À¯´ÏÅÚ¿¬¼ö¿ø | |||||
| Á¦19ȸ ÀÎÅͳÝÁ¤º¸°Ë»ö»ç 2±Þ Ưº°ÀüÇü 1Â÷(¿Â¶óÀÎ)½ÃÇè ÇÕ°ÝÀÚ ¸í´Ü | |||||
| Ctrl + F "ã±â"¸¦ ÀÌ¿ëÇϼż ¼º¸íÀ¸·Î °Ë»öÇØº¸¼¼¿ä. | |||||
| No | Á¢¼ö¹øÈ£ | Áֹεî·Ï | ¼º¸í | ÇÕ°Ý¿©ºÎ | ÀÀ½ÃÁö¿ª |
| 1 | IIS-19-013495 | 651014-2 | ±èÁö¿µ | ÇÕ°Ý | ±¤ÁÖ |
| 2 | IIS-19-013496 | 420720-1 | ±èÇö¼ö | ÇÕ°Ý | ±¤ÁÖ |
| 4 | IIS-19-013498 | 611018-2 | ¹®Èñ¼÷ | ÇÕ°Ý | ¼¿ï |
| 6 | IIS-19-013500 | 651102-1 | ¿ÀÁ¤·Ï | ÇÕ°Ý | ±¤ÁÖ |
| 7 | IIS-19-013501 | 590512-1 | À̱âö | ÇÕ°Ý | ±¤ÁÖ |
| 8 | IIS-19-013502 | 670212-2 | À̸íÈñ | ÇÕ°Ý | ±¤ÁÖ |
| 9 | IIS-19-013503 | 651205-2 | È«¼ºÈñ | ÇÕ°Ý | ±¤ÁÖ |
| 10 | IIS-19-013504 | 780622-2 | °ÀºÇý | ÇÕ°Ý | ´ë±¸ |
| 11 | IIS-19-013505 | 621006-2 | °ÇöÁÖ | ÇÕ°Ý | ´ë±¸ |
| 12 | IIS-19-013506 | 580606-2 | ±èÀº¼÷ | ÇÕ°Ý | ´ë±¸ |
| 14 | IIS-19-013508 | 710303-2 | ¹ÚÁöÇö | ÇÕ°Ý | ´ë±¸ |
| 16 | IIS-19-013510 | 610729-1 | ½Å°¨Ã¶ | ÇÕ°Ý | ´ë±¸ |
| 18 | IIS-19-013512 | 740427-2 | ¾çÀºÁ¤ | ÇÕ°Ý | ´ë±¸ |
| 19 | IIS-19-013513 | 630815-2 | À̰æ¼÷ | ÇÕ°Ý | ´ë±¸ |
| 20 | IIS-19-013514 | 730309-1 | ÀÌżö | ÇÕ°Ý | ´ë±¸ |
| 21 | IIS-19-013515 | 611113-2 | ±è¹Ì¼º | ÇÕ°Ý | ´ëÀü |
| 22 | IIS-19-013516 | 720811-2 | ¹®Àμ÷ | ÇÕ°Ý | ºÎ»ê |
| 23 | IIS-19-013517 | 590214-1 | ¹Úº´±Ô | ÇÕ°Ý | ºÎ»ê |
| 24 | IIS-19-013518 | 630405-2 | À¯¾È¼÷ | ÇÕ°Ý | ºÎ»ê |
| 27 | IIS-19-013521 | 650130-2 | °ÈñÁ¤ | ÇÕ°Ý | ¼¿ï |
| 28 | IIS-19-013522 | 770209-2 | ±èÁö¿µ | ÇÕ°Ý | ¼¿ï |
| 29 | IIS-19-013523 | 700301-2 | ±èÁø¼÷ | ÇÕ°Ý | ¼¿ï |
| 30 | IIS-19-013524 | 640701-2 | ¹Î¼Ò³ª | ÇÕ°Ý | ¼¿ï |
| 31 | IIS-19-013525 | 720714-2 | ¹ÚÁ¤Èñ | ÇÕ°Ý | ¼¿ï |
| 32 | IIS-19-013526 | 570920-1 | ºÎ´ë¼º | ÇÕ°Ý | ¼¿ï |
| 33 | IIS-19-013527 | 610725-1 | ¼Õ¿ëÁÖ | ÇÕ°Ý | ¼¿ï |
| 34 | IIS-19-013528 | 640219-1 | ¼Ûº´¹« | ÇÕ°Ý | ¼¿ï |
| 35 | IIS-19-013529 | 710714-1 | ½Å¿µÁØ | ÇÕ°Ý | ¼¿ï |
| 36 | IIS-19-013530 | 710710-1 | ½ÅÀåÇö | ÇÕ°Ý | ¼¿ï |
| 37 | IIS-19-013531 | 640715-1 | ¾ÈÀÏÇö | ÇÕ°Ý | ¼¿ï |
| 38 | IIS-19-013532 | 570902-1 | ÀÌÀº±â | ÇÕ°Ý | ¼¿ï |
| 39 | IIS-19-013533 | 570810-2 | ÀÌÀç¿ì | ÇÕ°Ý | ¼¿ï |
| 40 | IIS-19-013534 | 610331-1 | ÀÓ±ÔÇü | ÇÕ°Ý | ¼¿ï |
| 41 | IIS-19-013535 | 700513-1 | Á¤¼ºÀ± | ÇÕ°Ý | ¼¿ï |
| 42 | IIS-19-013536 | 511105-2 | Á¶¿µ¼ö | ÇÕ°Ý | ¼¿ï |
| 43 | IIS-19-013537 | 641227-2 | Á¶ÀºÇü | ÇÕ°Ý | ¼¿ï |
| 45 | IIS-19-013539 | 650729-2 | ÃÖÁ¤Èñ | ÇÕ°Ý | ¼¿ï |
| 46 | IIS-19-013540 | 670920-1 | Çѱ¤Èñ | ÇÕ°Ý | ¼¿ï |
| 47 | IIS-19-013541 | 660929-1 | ÇѸíÁø | ÇÕ°Ý | ¼¿ï |
| 48 | IIS-19-013542 | 731004-2 | ÇѽÂÈñ | ÇÕ°Ý | ¼¿ï |
| 49 | IIS-19-013543 | 631109-1 | ÇãÁø | ÇÕ°Ý | ¼¿ï |
| 50 | IIS-19-013544 | 770804-2 | ±è³²¿µ | ÇÕ°Ý | ¼ö¿ø |
| 51 | IIS-19-013545 | 780225-2 | ÀÓÈ¿¼÷ | ÇÕ°Ý | ¼ö¿ø |
| 53 | IIS-19-013547 | 710522-2 | ¹Ú¹Ì°æ | ÇÕ°Ý | ¿ï»ê |
| 54 | IIS-19-013548 | 600319-2 | ¸¶Çý°æ | ÇÕ°Ý | ¿ï»ê |
| 55 | IIS-19-013549 | 610310-2 | À¯¿µÈñ | ÇÕ°Ý | ¿ï»ê |
| 56 | IIS-19-013550 | 641127-2 | À¯Áö¼÷ | ÇÕ°Ý | ¿ï»ê |
| 57 | IIS-19-013551 | 610823-2 | À̼øÀÚ | ÇÕ°Ý | ¿ï»ê |
| 59 | IIS-19-013553 | 520611-2 | ±è¼øÀÌ | ÇÕ°Ý | ¿øÁÖ |
| 60 | IIS-19-013554 | 601003-1 | ±è¿µ¼ö | ÇÕ°Ý | ¿øÁÖ |
| 61 | IIS-19-013565 | 620929-2 | ±èÁ¤¼ø | ÇÕ°Ý | ¿øÁÖ |
| 62 | IIS-19-013566 | 661125-2 | ±èÁøÀÌ | ÇÕ°Ý | ¿øÁÖ |
| 63 | IIS-19-013567 | 650718-1 | ¹Î¼º½Ä | ÇÕ°Ý | ¿øÁÖ |
| 64 | IIS-19-013568 | 630513-2 | ¹Ú¿¬¼ø | ÇÕ°Ý | ¿øÁÖ |
| 65 | IIS-19-013569 | 591208-1 | À¯ÇØ¿ë | ÇÕ°Ý | ¿øÁÖ |
| 66 | IIS-19-013570 | 730114-2 | À̱â¼÷ | ÇÕ°Ý | ¿øÁÖ |
| 67 | IIS-19-013571 | 720725-2 | ÀÌÀº¿¹ | ÇÕ°Ý | ¿øÁÖ |
| 69 | IIS-19-013573 | 570210-1 | ¹Ú´ë±Ç | ÇÕ°Ý | ÀÎõ |
| 70 | IIS-19-013574 | 690225-1 | ½ÉÇö¼ | ÇÕ°Ý | ÀÎõ |
| 71 | IIS-19-013575 | 720310-1 | À±Á¤¿± | ÇÕ°Ý | ÀÎõ |
| 72 | IIS-19-013576 | 740222-2 | ÀåÀ±Á¤ | ÇÕ°Ý | ÀÎõ |
| 73 | IIS-19-013577 | 650316-1 | Àü¼±ÁÖ | ÇÕ°Ý | ÀÎõ |
| 74 | IIS-19-013578 | 691008-1 | ±èÀçÈï | ÇÕ°Ý | ÀüÁÖ |
| 75 | IIS-19-013579 | 691029-2 | ¼Õ±Ý¿Á | ÇÕ°Ý | ÀüÁÖ |
| 76 | IIS-19-013580 | 761208-2 | ÃÖ°æ¾Æ | ÇÕ°Ý | ÀüÁÖ |
| 77 | IIS-19-013581 | 520208-1 | ±è´ë¼º | ÇÕ°Ý | Á¦ÁÖ |
| 78 | IIS-19-013582 | 660724-2 | ±è¹ÌÁ¤ | ÇÕ°Ý | Á¦ÁÖ |
| 79 | IIS-19-013583 | 731105-2 | ÇÏÀ±Á¤ | ÇÕ°Ý | ÁøÁÖ |
| 80 | IIS-19-013584 | 650328-2 | ¹®¸í¼÷ | ÇÕ°Ý | ÁøÁÖ |
| 81 | IIS-19-013585 | 671110-2 | ¹Ú¹Ì¿µ | ÇÕ°Ý | ÁøÁÖ |
| 82 | IIS-19-013586 | 460529-2 | Á¶À±·¡ | ÇÕ°Ý | ÁøÁÖ |
| 83 | IIS-19-013587 | 570301-1 | ÃÖ´ö¾ç | ÇÕ°Ý | ÁøÁÖ |
| 84 | IIS-19-013588 | 770815-2 | ÃÖÀ±Á¤ | ÇÕ°Ý | ÁøÁÖ |
| 85 | IIS-19-013589 | 620117-1 | ÇÏö | ÇÕ°Ý | ÁøÁÖ |
| 86 | IIS-19-013590 | 550106-1 | ±èÈï¿ | ÇÕ°Ý | ûÁÖ |
| 88 | IIS-19-013592 | 621105-2 | ¼º´¶õ | ÇÕ°Ý | ûÁÖ |
| 89 | IIS-19-013593 | 661116-1 | À̱Ôö | ÇÕ°Ý | ûÁÖ |
| 90 | IIS-19-013594 | 750220-2 | ÀÓ±æ¿Á | ÇÕ°Ý | ûÁÖ |
| 91 | IIS-19-013595 | 580503-2 | ±èÅÂÁØ | ÇÕ°Ý | ûÁÖ |
| *** | 2003-08-14 | 10:00:00 | *** | ||
| Á¦19ȸ ÀÎÅͳÝÁ¤º¸°Ë»ö»ç 2±Þ À¯´ÏÅÚ¿¬¼ö¿ø Ưº°ÀüÇü1Â÷(¿Â¶óÀÎ) ½ÃÇè~ ÇÕ°ÝÀ» ÃàÇϵ帳´Ï´Ù!!! |
|||||
| ¡Ø Á¦19ȸ ÀÎÅͳÝÁ¤º¸°Ë»ö»ç 2±Þ À¯´ÏÅÚ¿¬¼ö¿ø Ưº°ÀüÇü 2Â÷(Çʱâ) ½ÃÇè ÀÏÁ¤ ¡Ø 8¿ù 31ÀÏ(ÀÏ) À¯´ÏÅÚ¿¬¼ö¿ø Ãâ¼®°í»çÀå ÀÚ¼¼ÇÑ ¾È³»´Â ÃßÈÄ ¿¬¼ö¿ø ȨÆäÀÌÁö °øÁö¸¦ Âü°íÇϼ¼¿ä~~~ |
|||||
| ¡Ø
½ÃÇè °ü·Ã ¹®ÀÇ ÀüÈ : Çѱ¹Á¤º¸Åë½ÅÀη°³¹ß¼¾ÅÍ (02) 563-9984, »ó´ã °¡´É ½Ã°£ : 09:00¢¦18:00 |
|||||
| À¯ ´Ï ÅÚ ¿ø °Ý ±³ À° ¿¬ ¼ö ¿ø ÇÑ ±¹ Á¤ º¸ Åë ½Å ÀÎ ·Â °³ ¹ß ¼¾ ÅÍ |
|||||