| < Á¤º¸°Ë»ö»ç ÀÚ°ÝÁõ 2Â÷ ½ÃÇè ´ë»óÀÚ ¸í´Ü > | ||||||||
| 1Â÷ ½ÃÇè½Ã | 2Â÷ ½ÃÇè½Ã | |||||||
| * Ctrl + F ¸¦ ÀÌ¿ëÇϼ¼¿ä | ÀÔ·ÂÀå¼Ò | ½ÇÁ¦ ÀÀ½ÃÀå¼Ò | ||||||
| ¿¬¹ø | ÁֹιøÈ£ | ¼ö°Ë¹øÈ£ | ¼º¸í | Èñ¸ÁÀÀ½ÃÁö¿ª | Ãâ¼®°í»çÀå¼Ò | |||
| 1 | 610307-26 | IIS-16-024760 | ¹éÈÀÚ | ±¤ÁÖ | ¡¡ | |||
| 2 | 640714-15 | IIS-16-024761 | ±èÀÎõ | ±¤ÁÖ | ¡¡ | |||
| 3 | 680918-15 | IIS-16-024762 | Á¶»óö | ±¤ÁÖ | ¡¡ | |||
| 4 | 640616-27 | IIS-16-024763 | ·ù¹Ì¿µ | ±¤ÁÖ | ¡¡ | |||
| 5 | 570803-25 | IIS-16-024764 | È«Àμ÷ | ±¤ÁÖ | ¡¡ | |||
| 6 | 591203-25 | IIS-16-024765 | À庴ÀÓ | ±¤ÁÖ | ¡¡ | |||
| 7 | 650102-16 | IIS-16-024766 | ±èÁ¤¹ü | ±¤ÁÖ | ¡¡ | |||
| 8 | 620108-25 | IIS-16-024767 | Á¤¼º¼÷ | ±¤ÁÖ | ¡¡ | |||
| 9 | 641124-26 | IIS-16-024769 | ±è¹æ¼ø | ±¤ÁÖ | ¡¡ | |||
| 10 | 610210-16 | IIS-16-024770 | ±èâ¼· | ±¤ÁÖ | ¡¡ | |||
| 11 | 651215-15 | IIS-16-024773 | ÀÌÈñ¼ö | ±¤ÁÖ | ¡¡ | |||
| 12 | 630401-26 | IIS-16-024774 | À̱ݿÁ | ±¤ÁÖ | ¡¡ | |||
| 13 | 651217-25 | IIS-16-024775 | ±èÇö¼÷ | ±¤ÁÖ | ¡¡ | |||
| 14 | 641113-25 | IIS-16-024776 | ±è¹ÌÇö | ±¤ÁÖ | ¡¡ | |||
| 15 | 671120-26 | IIS-16-024777 | ±èÇâ¹Ì | ±¤ÁÖ | ¡¡ | |||
| 16 | 671202-26 | IIS-16-024779 | ¾ç¿µ¼÷ | ±¤ÁÖ | ¡¡ | |||
| 17 | 510315-16 | IIS-16-024780 | À¯¼ö³² | ±¤ÁÖ | ¡¡ | |||
| 18 | 570825-16 | IIS-16-024781 | ¹Úº´ÇÏ | ´ë±¸ | ¡¡ | |||
| 19 | 610621-29 | IIS-16-024782 | ±èÇâ¼÷ | ´ë±¸ | ¡¡ | |||
| 20 | 731007-26 | IIS-16-024783 | ¹ÚÀº¹Ì | ´ë±¸ | ¡¡ | |||
| 21 | 650107-27 | IIS-16-024784 | ±è¼ö¿¬ | ´ë±¸ | ¡¡ | |||
| 22 | 571225-16 | IIS-16-024785 | À̸Íȯ | ´ë±¸ | ¡¡ | |||
| 23 | 690216-16 | IIS-16-024786 | ±è¼öÀÏ | ´ë±¸ | ¡¡ | |||
| 24 | 691208-17 | IIS-16-024787 | ±èÈñÁ¤ | ´ë±¸ | ¡¡ | |||
| 25 | 621008-17 | IIS-16-024789 | À̼ø½Ä | ´ë±¸ | ¡¡ | |||
| 26 | 610722-26 | IIS-16-024791 | ¹Ú¼¼¿Á | ´ë±¸ | ¡¡ | |||
| 27 | 701110-15 | IIS-16-024792 | °¿ø¼® | ´ë±¸ | ¡¡ | |||
| 28 | 610916-18 | IIS-16-024793 | À±¿©¼± | ´ë±¸ | ¡¡ | |||
| 29 | 750108-22 | IIS-16-024794 | ÀÌÁÖÇö | ´ëÀü | ¡¡ | |||
| 30 | 730404-20 | IIS-16-024796 | Á¤À¯¸® | ´ëÀü | ¡¡ | |||
| 31 | 510503-24 | IIS-16-024797 | ¹Ú¿µÀú | ´ëÀü | ¡¡ | |||
| 32 | 730815-23 | IIS-16-024798 | À¯Á¦°æ | ´ëÀü | ¡¡ | |||
| 33 | 660505-14 | IIS-16-024799 | ±èÈ£¿ø | ´ëÀü | ¡¡ | |||
| 34 | 760711-24 | IIS-16-024800 | ±èÇÏÁø | ´ëÀü | ¡¡ | |||
| 35 | 680109-24 | IIS-16-024801 | ÀÌÁø¼± | ´ëÀü | ¡¡ | |||
| 36 | 580112-24 | IIS-16-024802 | ¼ºÀμ÷ | ´ëÀü | ¡¡ | |||
| 37 | 550305-14 | IIS-16-024803 | ±è¹®±¸ | ´ëÀü | ¡¡ | |||
| 38 | 540430-25 | IIS-16-024804 | ±è¼ø·Ê | ´ëÀü | ¡¡ | |||
| 39 | 690527-13 | IIS-16-024805 | À̵·¿ì | ´ëÀü | ¡¡ | |||
| 40 | 670613-21 | IIS-16-024807 | ±è¿µ¹Ì | ºÎ»ê | ¡¡ | |||
| 41 | 701225-13 | IIS-16-024808 | ¹ÚÁØ¿ë | ºÎ»ê | ¡¡ | |||
| 42 | 620730-28 | IIS-16-024809 | Á¤¼ø¿Á | ºÎ»ê | ¡¡ | |||
| 43 | 591113-28 | IIS-16-024810 | À̼÷ÁÖ | ºÎ»ê | ¡¡ | |||
| 44 | 520715-19 | IIS-16-024811 | Á¤º´½Ä | ºÎ»ê | ¡¡ | |||
| 45 | 560101-18 | IIS-16-024812 | ±èűæ | ºÎ»ê | ¡¡ | |||
| 46 | 621101-21 | IIS-16-024814 | ÃßÇà¿Á | ºÎ»ê | ¡¡ | |||
| 47 | 541228-18 | IIS-16-024815 | ¼ÇüºÎ | ºÎ»ê | ¡¡ | |||
| 48 | 620119-20 | IIS-16-024816 | ¾È¹Ì¿µ | ¼¿ï | ¡¡ | |||
| 49 | 641119-20 | IIS-16-024817 | ÀåÀ±¼± | ¼¿ï | ¡¡ | |||
| 50 | 701220-25 | IIS-16-024819 | ±è¼Ò¿µ | ¼¿ï | ¡¡ | |||
| 51 | 600207-10 | IIS-16-024820 | ±èÁöÇö | ¼¿ï | ¡¡ | |||
| 52 | 620611-12 | IIS-16-024821 | Á¶Ã¢Á¦ | ¼¿ï | ¡¡ | |||
| 53 | 630704-25 | IIS-16-024822 | ±è¼ø´ö | ¼¿ï | ¡¡ | |||
| 54 | 660407-21 | IIS-16-024823 | Á¶¿µÁÖ | ¼¿ï | ¡¡ | |||
| 55 | 720410-21 | IIS-16-024824 | ÀÌÁ¤¸² | ¼¿ï | ¡¡ | |||
| 56 | 570911-25 | IIS-16-024825 | ¼Û¹ÌÁø | ¼¿ï | ¡¡ | |||
| 57 | 670205-29 | IIS-16-024826 | Á¤ÁÖÇý | ¼¿ï | ¡¡ | |||
| 58 | 691201-25 | IIS-16-024827 | Á¤¼Ò¿µ | ¼¿ï | ¡¡ | |||
| 59 | 700802-22 | IIS-16-024828 | ÇãÁ¤À± | ¼¿ï | ¡¡ | |||
| 60 | 621215-11 | IIS-16-024829 | ÀÌÇö¿ì | ¼¿ï | ¡¡ | |||
| 61 | 720914-20 | IIS-16-024830 | ±âÀº¿µ | ¼¿ï | ¡¡ | |||
| 62 | 620312-27 | IIS-16-024831 | ±è¼º¾Ö | ¼¿ï | ¡¡ | |||
| 63 | 610508-23 | IIS-16-024832 | ±èÀº¹Ì | ¼¿ï | ¡¡ | |||
| 64 | 580315-22 | IIS-16-024833 | À̰æÈ | ¼¿ï | ¡¡ | |||
| 65 | 590430-10 | IIS-16-024834 | À̱ݿì | ¼¿ï | ¡¡ | |||
| 66 | 700727-24 | IIS-16-024836 | ¹®¼øÀÌ | ¼¿ï | ÀÎõ | |||
| 67 | 690802-24 | IIS-16-024838 | ¹ÚÇö¹Î | ¼¿ï | ¡¡ | |||
| 68 | 581025-21 | IIS-16-024839 | ¿À¸í¼ø | ¼¿ï | ¡¡ | |||
| 69 | 560326-25 | IIS-16-024840 | ¼ÛºÀ¾Ö | ¼¿ï | ¡¡ | |||
| 70 | 721207-20 | IIS-16-024842 | ¿ø¼ø¿µ | ¼¿ï | ¡¡ | |||
| 71 | 760320-22 | IIS-16-024843 | ±è¼öÇö | ¼¿ï | ¡¡ | |||
| 72 | 631219-28 | IIS-16-024844 | À̼ö¿µ | ¼¿ï | ¡¡ | |||
| 73 | 690114-25 | IIS-16-024845 | ÀÌÁø¼± | ¼¿ï | ¡¡ | |||
| 74 | 730619-22 | IIS-16-024846 | À̼±¼÷ | ¼¿ï | ¡¡ | |||
| 75 | 731022-10 | IIS-16-024847 | À̳²¼³ | ¼¿ï | ¡¡ | |||
| 76 | 620305-12 | IIS-16-024848 | ±èÈÆ¿µ | ¼¿ï | ¡¡ | |||
| 77 | 730215-22 | IIS-16-024849 | ÁÖ°æ¿Á | ¼¿ï | ¡¡ | |||
| 78 | 620205-10 | IIS-16-024850 | À̹ÎÀç | ¼¿ï | ¡¡ | |||
| 79 | 580915-25 | IIS-16-024851 | ¿ìÁ¤·Ê | ¼¿ï | ¡¡ | |||
| 80 | 540823-16 | IIS-16-024852 | ÃÖ¼®°ü | ¼¿ï | ¡¡ | |||
| 81 | 610920-13 | IIS-16-024853 | ±è¿ëÇö | ¼¿ï | ¡¡ | |||
| 82 | 660802-29 | IIS-16-024855 | °¿µ¹Ì | ¼¿ï | ¡¡ | |||
| 83 | 610628-20 | IIS-16-024856 | ½Å¿µ¿Á | ¼¿ï | ¡¡ | |||
| 84 | 721225-22 | IIS-16-024858 | Á¶¼±¿µ | ¼ö¿ø | ¡¡ | |||
| 85 | 540208-24 | IIS-16-024860 | ±è¹Ì¼ø | ¼ö¿ø | ¡¡ | |||
| 86 | 640126-22 | IIS-16-024861 | ¾ö´ö¼ø | ¼ö¿ø | ¡¡ | |||
| 87 | 581015-12 | IIS-16-024862 | ±èÇü¿î | ¼ö¿ø | ¡¡ | |||
| 88 | 640210-14 | IIS-16-024863 | ±èdzȯ | ¼ö¿ø | ¡¡ | |||
| 89 | 630705-11 | IIS-16-024864 | ÃÖÇØ¼ø | ¼ö¿ø | ¡¡ | |||
| 90 | 631110-24 | IIS-16-024865 | ±è¹Ì¼± | ¼ö¿ø | ¡¡ | |||
| 91 | 740616-13 | IIS-16-024866 | Á¤ÀÏȯ | ¼ö¿ø | ¡¡ | |||
| 92 | 551001-24 | IIS-16-024867 | °°èºÐ | ¼ö¿ø | ¡¡ | |||
| 93 | 590710-20 | IIS-16-024868 | ±èÇý¼÷ | ¼ö¿ø | ¡¡ | |||
| 94 | 511105-12 | IIS-16-024869 | À̼ºÁÖ | ¼ö¿ø | ¡¡ | |||
| 95 | 541001-24 | IIS-16-024870 | À̰æ¾Ö | ¼ö¿ø | ¡¡ | |||
| 96 | 600905-22 | IIS-16-024871 | ½Å¿ë¼÷ | ¼ö¿ø | ¡¡ | |||
| 97 | 650216-12 | IIS-16-024873 | ¿ÀÁ¾È¯ | ¼ö¿ø | ¡¡ | |||
| 98 | 630415-15 | IIS-16-024874 | ¹ÚÈ«ÀÍ | ¼ö¿ø | ¡¡ | |||
| 99 | 681020-11 | IIS-16-024875 | °ø»óÇö | ¼ö¿ø | ¡¡ | |||
| 100 | 761223-14 | IIS-16-024876 | ¹Ú±æ¼ø | ¼ö¿ø | ¡¡ | |||
| 101 | 620401-25 | IIS-16-024877 | ¼Æò¼ø | ¼ö¿ø | ¡¡ | |||
| 102 | 680211-13 | IIS-16-024878 | ±ÇÁØÇö | ¼ö¿ø | ¡¡ | |||
| 103 | 660411-12 | IIS-16-024879 | ¼®·¡¼± | ¼ö¿ø | ¡¡ | |||
| 104 | 650310-13 | IIS-16-024880 | ¿°Ãµ¼· | ¼ö¿ø | ¡¡ | |||
| 105 | 590130-25 | IIS-16-024881 | ÀÓÈ¿¼÷ | ¼ö¿ø | ¡¡ | |||
| 106 | 570426-24 | IIS-16-024882 | ±èÀ¯¼ø | ¼ö¿ø | ¡¡ | |||
| 107 | 761109-21 | IIS-16-024883 | ¼ÇöÁÖ | ¼ö¿ø | ¡¡ | |||
| 108 | 750906-11 | IIS-16-024884 | À̼ö¾ç | ¿ï»ê | ¡¡ | |||
| 109 | 620912-19 | IIS-16-024885 | À̺´È¯ | ¿ï»ê | ¡¡ | |||
| 110 | 581015-17 | IIS-16-024886 | ÀÌ»ó±Ù | ¿ï»ê | ¡¡ | |||
| 111 | 670401-29 | IIS-16-024887 | ÃÖ¼±¼÷ | ¿ï»ê | ¡¡ | |||
| 112 | 711201-19 | IIS-16-024888 | ±èÅÂÁØ | ¿ï»ê | ¡¡ | |||
| 113 | 660215-19 | IIS-16-024889 | ÀÓÈ¿¸í | ¿ï»ê | ¡¡ | |||
| 114 | 711012-19 | IIS-16-024890 | ÇÑ¿µÁÖ | ¿ï»ê | ¡¡ | |||
| 115 | 740420-21 | IIS-16-024891 | ¼ºÈñ¼÷ | ¿ï»ê | ¡¡ | |||
| 116 | 620222-28 | IIS-16-024892 | Á¤¹Ì¼÷ | ¿ï»ê | ¡¡ | |||
| 117 | 601221-18 | IIS-16-024893 | ÀÌÀüÈ£ | ¿ï»ê | ¡¡ | |||
| 118 | 730911-28 | IIS-16-024894 | ¹ÚÈñ¶õ | ¿ï»ê | ¡¡ | |||
| 119 | 740128-23 | IIS-16-024895 | ¾çÇý¼÷ | ¿ï»ê | ¡¡ | |||
| 120 | 530307-19 | IIS-16-024896 | ¹ÚÁ¾±æ | ¿ï»ê | ¡¡ | |||
| 121 | 750926-21 | IIS-16-024897 | ¹Ú»ó¿µ | ¿ï»ê | ¡¡ | |||
| 122 | 590917-28 | IIS-16-024898 | Àå»ç¶ó | ¿ï»ê | ¡¡ | |||
| 123 | 630418-19 | IIS-16-024899 | ÃÖâ½Ä | ¿ï»ê | ¡¡ | |||
| 124 | 671005-18 | IIS-16-024900 | ¼ÕÀ§Ã¶ | ¿ï»ê | ¡¡ | |||
| 125 | 660430-29 | IIS-16-024901 | Á¤È¿¼± | ¿ï»ê | ¡¡ | |||
| 126 | 620904-15 | IIS-16-024902 | ¹è°æ¹® | ¿øÁÖ | ¡¡ | |||
| 127 | 671220-23 | IIS-16-024903 | Á¤Çý¼÷ | ¿øÁÖ | ¡¡ | |||
| 128 | 710209-13 | IIS-16-024904 | Ȳ»ó¼ö | ¿øÁÖ | ¡¡ | |||
| 129 | 791014-23 | IIS-16-024905 | ±èÀ¯¹Ì | ¿øÁÖ | ¡¡ | |||
| 130 | 690213-24 | IIS-16-024906 | ±èÈñÀÚ | ¿øÁÖ | ¡¡ | |||
| 131 | 600410-14 | IIS-16-024907 | Àå¿ëÀÍ | ¿øÁÖ | ¡¡ | |||
| 132 | 611019-13 | IIS-16-024908 | ±è¿¬±Ô | ¿øÁÖ | ¡¡ | |||
| 133 | 640214-23 | IIS-16-024909 | ¾È¹Ì¼÷ | ¿øÁÖ | ¡¡ | |||
| 134 | 710710-23 | IIS-16-024911 | ±èÀºÇÏ | ¿øÁÖ | ¡¡ | |||
| 135 | 520222-13 | IIS-16-024912 | ¹ÚÁ¾ÇØ | ¿øÁÖ | ¡¡ | |||
| 136 | 721225-13 | IIS-16-024913 | À¯Á¦È£ | ¿øÁÖ | ¡¡ | |||
| 137 | 671218-13 | IIS-16-024914 | ¿À¿µÃ¶ | ¿øÁÖ | ¡¡ | |||
| 138 | 640301-20 | IIS-16-024915 | Àå¼±¾Ö | ¿øÁÖ | ¡¡ | |||
| 139 | 681003-23 | IIS-16-024916 | ±è³²¼÷ | ¿øÁÖ | ¡¡ | |||
| 140 | 520816-12 | IIS-16-024917 | ±è¼ºÈ£ | ¿øÁÖ | ¡¡ | |||
| 141 | 650115-13 | IIS-16-024918 | ±Ç¼ø¹é | ¿øÁÖ | ¡¡ | |||
| 142 | 800221-22 | IIS-16-024919 | ±èÁ¤¼÷ | ¿øÁÖ | ¡¡ | |||
| 143 | 730204-12 | IIS-16-024920 | È«±â¿õ | ¿øÁÖ | ¡¡ | |||
| 144 | 720625-23 | IIS-16-024921 | ÇöÁ¾¼ø | ¿øÁÖ | ¡¡ | |||
| 145 | 550502-12 | IIS-16-024922 | ¼Û¸í¿ë | ¿øÁÖ | ¡¡ | |||
| 146 | 580210-13 | IIS-16-024923 | ±è¼±È£ | ¿øÁÖ | ¡¡ | |||
| 147 | 590101-12 | IIS-16-024924 | À±ÁÖºÀ | ¿øÁÖ | ¡¡ | |||
| 148 | 661117-23 | IIS-16-024925 | ±è°æºÐ | ¿øÁÖ | ¡¡ | |||
| 149 | 510404-13 | IIS-16-024926 | ½ÅÇü±Õ | ¿øÁÖ | ¡¡ | |||
| 150 | 630919-13 | IIS-16-024927 | ½Å¿µ½Ä | ¿øÁÖ | ¡¡ | |||
| 151 | 640409-14 | IIS-16-024928 | Å¿µ¼® | ¿øÁÖ | ¡¡ | |||
| 152 | 730804-13 | IIS-16-024929 | Ȳ¿ì½Ä | ¿øÁÖ | ¡¡ | |||
| 153 | 620201-23 | IIS-16-024930 | ¿ì¿¬È | ¿øÁÖ | ¡¡ | |||
| 154 | 740404-25 | IIS-16-024931 | ±è¼ÒÁ¤ | ÀÎõ | ¡¡ | |||
| 155 | 660810-11 | IIS-16-024933 | ÃÖÁ¾Áø | ÀÎõ | ¡¡ | |||
| 156 | 620126-12 | IIS-16-024934 | ¿Àº´ÇÐ | ÀÎõ | ¡¡ | |||
| 157 | 651010-28 | IIS-16-024935 | °íÇöÁÖ | ÀÎõ | ¡¡ | |||
| 158 | 700527-12 | IIS-16-024936 | Ȳ½ÂÀÍ | ÀÎõ | ¡¡ | |||
| 159 | 660504-12 | IIS-16-024937 | ±èº´Ã¶ | ÀÎõ | ¡¡ | |||
| 160 | 721023-14 | IIS-16-024938 | °¹Î±Ô | ÀÎõ | ¡¡ | |||
| 161 | 640102-22 | IIS-16-024940 | ȲÀ±ÀÚ | ÀÎõ | ¡¡ | |||
| 162 | 760704-20 | IIS-16-024941 | ¹Ú¼öÇö | ÀÎõ | ¡¡ | |||
| 163 | 730504-23 | IIS-16-024942 | ÀüÀºÁÖ | ÀÎõ | ¼¿ï | |||
| 164 | 570611-21 | IIS-16-024943 | ¼®¿µÀÚ | ÀÎõ | ¡¡ | |||
| 165 | 640629-24 | IIS-16-024944 | °¾ç·Ê | ÀüÁÖ | ¡¡ | |||
| 166 | 670206-25 | IIS-16-024945 | ±è¹Ì°æ | ÀüÁÖ | ¡¡ | |||
| 167 | 570115-15 | IIS-16-024946 | ¹®Á¾¹Î | ÀüÁÖ | ¡¡ | |||
| 168 | 620927-15 | IIS-16-024947 | ¹Ú¿ë±Ô | ÀüÁÖ | ¡¡ | |||
| 169 | 600226-14 | IIS-16-024948 | ÀÌâ¿ì | ÀüÁÖ | ¡¡ | |||
| 170 | 690612-24 | IIS-16-024949 | À̰æÈ | ÀüÁÖ | ¡¡ | |||
| 171 | 530523-19 | IIS-16-024950 | Çѵ¿È£ | Á¦ÁÖ | ¡¡ | |||
| 172 | 680218-21 | IIS-16-024953 | ÀåÇö¿µ | Á¦ÁÖ | ¿ï»ê | |||
| 173 | 610628-24 | IIS-16-024954 | ¿À°è¼÷ | ûÁÖ | ¡¡ | |||
| 174 | 550903-13 | IIS-16-024955 | ¾Èº´Çå | ûÁÖ | ¡¡ | |||
| 175 | 550305-13 | IIS-16-024956 | ÁöÇб٠| ûÁÖ | ¡¡ | |||
| 176 | 750113-23 | IIS-16-024957 | ÀÌÇöÁø | ûÁÖ | ¡¡ | |||
| 177 | 660301-13 | IIS-16-024958 | ¹Ú¿ëÀÏ | ûÁÖ | ¡¡ | |||
| 178 | 641209-12 | IIS-16-024959 | ¹ÚÈ¿±Ù | ûÁÖ | ¡¡ | |||
| 179 | 571115-13 | IIS-16-024960 | À±Ä¡¿ë | ûÁÖ | ¡¡ | |||
| 180 | 770828-29 | IIS-16-024961 | ¾çÁö¿µ | ÁøÁÖ | ¡¡ | |||
| 181 | 790607-28 | IIS-16-024962 | ÁøÇöÁ¤ | ÁøÁÖ | ¡¡ | |||
| 182 | 760114-29 | IIS-16-024963 | Àå¹Î¿µ | ÁøÁÖ | ¡¡ | |||
| 183 | 770320-29 | IIS-16-024964 | ±èâ´ö | ÁøÁÖ | ¡¡ | |||
| 184 | 650113-29 | IIS-16-024965 | Ç¥ÇØ¼÷ | ÁøÁÖ | ¡¡ | |||
| 185 | 691005-21 | IIS-16-024967 | ±è¼öÁ¤ | ÁøÁÖ | ºÎ»ê | |||
| 186 | 610605-19 | IIS-16-024968 | Ȳ¼ºÀ± | ÁøÁÖ | ¡¡ | |||
| 187 | 651105-28 | IIS-16-024969 | ÇÏÁ¤ÀÓ | ÁøÁÖ | ¡¡ | |||
| 188 | 771212-29 | IIS-16-024970 | À¯Áö¿µ | ÁøÁÖ | ¡¡ | |||
| 189 | 710325-27 | IIS-16-024972 | ±è³²¼÷ | ÁøÁÖ | ¡¡ | |||
| 190 | 670317-18 | IIS-16-024973 | ÇÏâ¿ì | ÁøÁÖ | ¡¡ | |||
| 191 | 601114-19 | IIS-16-024974 | Ȳ±â¸ð | ÁøÁÖ | ¡¡ | |||
| 192 | 610723-19 | IIS-16-024975 | ÀÓäȯ | ÁøÁÖ | ¡¡ | |||
| 193 | 680525-18 | IIS-16-024976 | ±èÀμö | ÁøÁÖ | ¡¡ | |||
| 194 | 721120-21 | IIS-16-024977 | ȲÁö¿µ | ÁøÁÖ | ¡¡ | |||
| 195 | 641227-18 | IIS-16-024978 | ±èÀç°ü | ÁøÁÖ | ¡¡ | |||
| 196 | 740220-28 | IIS-16-024979 | À̼ҿµ | ÁøÁÖ | ¡¡ | |||
| 197 | 650711-25 | 13ȸ 1Â÷ ÇÕ°ÝÀÚ | Á¤°æ¾Ö | ¼¿ï | ¡¡ | |||
| 198 | 580815-13 | 14ȸ 1Â÷ ÇÕ°ÝÀÚ | ÃÖ½ÂÀÏ | ¿øÁÖ | ¡¡ | |||
| 199 | 560616-24 | 15ȸ 1Â÷ ÇÕ°ÝÀÚ | ÀÌ¿µ¹Ì | ´ëÀü | ¡¡ | |||
| 200 | 560901-10 | 15ȸ 1Â÷ ÇÕ°ÝÀÚ | ¹ÚÅ¿± | ¼¿ï | ¡¡ | |||
| 201 | 541116-22 | 15ȸ 1Â÷ ÇÕ°ÝÀÚ | ±èÁÖº¹ | ÀÎõ | ¼¿ï | |||
| 202 | 750421-20 | 15ȸ 1Â÷ ÇÕ°ÝÀÚ | À¯¹Ì¿µ | ´ëÀü | ¡¡ | |||
| *¾Ë¸²* | ||||||||
| 1. Ãâ¼®°í»çÀå¼Ò ºó ¼¿Àº 1Â÷ ½ÃÇè½Ã ÀÔ·ÂÇÑ Àå¼Ò¿Í µ¿ÀÏÇÕ´Ï´Ù. | ||||||||
| 2. ÀÌÀǽÅû±â°£ Áß 2Â÷ ½ÃÇè ÀÀ½ÃÀå¼Ò¸¦ º¯°æÇϽм±»ý´ÔµéÀº »öÀ» ³Ö¾î Ç¥½ÃÇß½À´Ï´Ù. | ||||||||
| 3. 1Â÷ ½ÃÇè ±âÇÕ°Ý
ÇϽм±»ý´ÔµéÀº ¼ö°Ë¹øÈ£°¡ ´Ù½Ã ºÎ¿©µÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù. µû¶ó¼ ´ÜÁö ¸î ȸ ÇÕ°ÝÀÚÀÎÁö¸¸ ÀÔ·ÂÇÏ¿´½À´Ï´Ù. |
||||||||
| < 2Â÷ Ãâ¼®°í»ç ( 2Â÷ ½ÃÇè ½ÇÁ¦ ÀÀ½ÃÀå¼Ò ) º¯°æÀÚ ¸í´Ü > | ||||||||
| 66 | 700727-24 | IIS-16-024836 | ¹®¼øÀÌ | ¼¿ï | ÀÎõ | |||
| 163 | 730504-23 | IIS-16-024942 | ÀüÀºÁÖ | ÀÎõ | ¼¿ï | |||
| 172 | 680218-21 | IIS-16-024953 | ÀåÇö¿µ | Á¦ÁÖ | ¿ï»ê | |||
| 185 | 691005-21 | IIS-16-024967 | ±è¼öÁ¤ | ÁøÁÖ | ºÎ»ê | |||
| 201 | 541116-22 | 15ȸ 1Â÷ ÇÕ°ÝÀÚ | ±èÁÖº¹ | ÀÎõ | ¼¿ï | |||
| *** | *** | ***** | *** | ***** | - ³¡ - | |||