20100113000627|125.134.185.115|004
20100113001058|67.195.112.105|066
20100113001145|119.70.93.27|040
20100113001643|121.150.216.159|002
20100113001829|118.38.170.155|067
20100113002100|221.155.191.250|042
20100113002140|121.186.251.48|053
20100113002827|121.186.251.48|053
20100113004715|58.141.6.228|015
20100113005648|61.101.147.31|015
20100113005920|115.143.150.106|040
20100113010046|210.116.150.175|003
20100113010753|211.209.253.60|006
20100113015111|124.28.164.84|006
20100113023041|60.197.155.141|003
20100113023421|110.15.242.10|001
20100113023523|110.15.242.10|001
20100113032732|59.186.7.208|002
20100113053716|211.173.9.68|006
20100113080516|58.29.16.10|003
20100113081538|119.201.202.174|006
20100113081851|120.142.117.113|006
20100113083126|58.227.155.132|005
20100113084143|112.145.134.75|006
20100113084819|61.101.12.2|006
20100113090550|203.243.2.3|068
20100113091149|122.153.34.131|005
20100113092753|118.130.53.59|006
20100113092826|116.36.186.84|003
20100113093713|116.124.74.184|002
20100113095211|125.248.155.154|006
20100113095717|122.203.69.194|003
20100113100710|210.90.7.134|068
20100113101304|180.67.126.100|015
20100113101930|58.77.87.25|002
20100113102141|211.189.241.49|002
20100113102247|116.126.66.15|002
20100113103549|211.213.188.61|055
20100113103925|221.139.24.42|015
20100113104333|125.251.220.114|002
20100113104520|125.176.192.168|003
20100113104653|125.138.248.39|066
20100113104840|210.218.40.124|040
20100113105515|125.242.222.66|005
20100113105539|114.52.23.236|004
20100113110346|220.83.176.167|066
20100113111632|222.237.254.11|040
20100113111742|114.200.210.97|002
20100113112512|124.3.184.130|002
20100113112528|59.8.178.95|004
20100113112757|59.18.78.167|046
20100113112811|125.247.41.130|003
20100113113525|58.141.229.66|002
20100113113909|117.110.188.2|002
20100113114000|122.203.125.130|002
20100113114033|115.137.245.158|002
20100113114145|121.191.106.252|042
20100113114536|125.183.197.15|002
20100113120136|221.138.114.146|063
20100113120503|210.106.136.18|002
20100113121159|116.40.220.44|003
20100113121446|122.153.153.194|015
20100113121754|58.29.126.1|068
20100113121947|116.41.124.108|002
20100113122635|122.153.19.139|003
20100113122857|116.40.220.44|003
20100113123244|116.40.220.44|003
20100113123324|121.129.9.10|068
20100113123455|116.40.220.44|003
20100113123457|116.40.220.44|003
20100113123526|122.37.155.140|002
20100113124236|112.149.194.148|003
20100113124922|116.40.180.66|006
20100113125710|210.218.40.105|002
20100113130435|116.39.98.89|031
20100113131147|210.218.20.114|003
20100113131846|118.33.176.84|003
20100113132000|125.240.35.67|068
20100113132623|122.202.186.144|002
20100113132640|125.241.30.66|066
20100113132648|221.138.114.146|003
20100113132857|112.162.186.20|002
20100113133231|122.153.19.139|003
20100113133745|222.107.64.6|069
20100113133820|210.180.182.2|019
20100113134317|122.32.67.6|006
20100113134658|122.153.19.139|002
20100113134848|125.246.29.2|014
20100113135722|211.43.109.19|006
20100113140140|210.218.40.129|062
20100113141115|116.125.25.18|042
20100113141907|122.44.30.63|015
20100113142056|211.253.176.106|005
20100113142413|125.241.110.2|068
20100113142916|210.106.174.3|002
20100113143629|110.8.193.198|002
20100113144106|125.244.45.2|068
20100113144300|58.76.165.121|004
20100113145712|125.248.182.122|003
20100113145828|125.251.236.74|047
20100113145918|203.230.181.170|005
20100113150345|125.251.236.74|047
20100113150810|125.251.236.74|047
20100113151044|125.251.236.74|047
20100113151135|211.114.55.41|006
20100113151237|211.182.187.254|003
20100113151800|125.248.182.122|008
20100113152252|121.180.21.97|015
20100113152443|203.230.169.56|005
20100113152931|124.216.131.93|004
20100113152943|119.198.48.249|003
20100113153211|125.244.251.250|002
20100113154116|61.108.182.34|003
20100113154434|61.84.234.176|015
20100113154559|121.187.157.248|031
20100113154913|125.246.197.131|002
20100113161513|124.54.205.140|002
20100113162151|203.230.185.60|002
20100113162411|210.103.85.65|068
20100113162622|125.138.248.39|031
20100113163913|211.241.100.114|068
20100113163925|112.165.91.68|002
20100113165809|122.34.6.156|015
20100113170247|125.178.139.6|066
20100113170437|125.178.139.6|066
20100113171445|121.156.235.132|006
20100113171651|211.114.48.137|005
20100113171842|112.144.234.75|049
20100113171933|116.121.213.101|003
20100113172037|222.232.138.187|002
20100113172336|112.173.66.202|002
20100113172916|58.225.134.78|068
20100113173430|58.225.134.78|067
20100113173604|112.222.251.198|006
20100113173934|124.5.49.81|002
20100113174501|124.56.101.94|006
20100113180137|58.29.142.253|068
20100113180431|61.77.140.241|003
20100113180818|121.149.99.74|003
20100113181304|210.178.157.253|015
20100113184316|125.179.132.54|006
20100113185402|211.193.177.161|004
20100113185405|210.116.150.175|002
20100113185605|211.201.195.80|006
20100113185947|222.103.136.233|031
20100113190009|125.177.120.4|068
20100113190421|61.96.142.208|005
20100113191745|61.96.142.208|005
20100113192223|122.203.121.253|068
20100113192612|116.42.104.56|002
20100113192655|118.128.64.194|068
20100113194608|211.173.148.233|003
20100113195231|175.113.91.167|002
20100113195422|222.233.226.223|015
20100113195455|61.102.85.77|015
20100113195458|210.223.109.230|003
20100113195509|112.144.110.78|069
20100113195657|121.189.72.82|002
20100113202207|61.75.11.229|002
20100113203548|122.202.133.61|001
20100113204822|221.159.38.58|067
20100113204953|220.94.125.119|006
20100113205008|221.159.38.58|067
20100113211456|58.78.207.151|002
20100113211615|114.202.15.4|003
20100113212002|122.37.176.48|047
20100113212537|121.175.13.140|004
20100113213256|124.153.136.242|067
20100113213336|121.164.108.127|003
20100113213411|124.153.136.242|067
20100113213644|120.50.72.164|068
20100113213735|124.153.136.242|067
20100113214249|222.98.130.76|066
20100113215318|211.214.217.171|002
20100113215459|221.159.38.58|068
20100113220006|114.204.178.251|003
20100113220025|123.111.111.115|004
20100113220624|118.217.51.196|028
20100113221051|116.34.253.232|069
20100113222456|123.248.83.106|040
20100113224213|222.235.174.92|015
20100113224241|115.143.34.26|006
20100113225040|222.239.181.203|015
20100113225223|121.254.17.180|006
20100113225400|125.143.58.45|003
20100113230256|125.143.58.45|003
20100113231305|116.47.149.31|066
20100113231712|119.199.140.243|005
20100113231849|59.24.218.184|066
20100113232809|121.186.92.19|068
20100113234504|118.45.88.101|001
20100113234827|58.121.180.21|002
20100113235345|220.71.137.102|068
