20100130000500|112.167.134.109|004
20100130003057|125.130.161.106|004
20100130004631|124.53.193.114|015
20100130010715|74.6.18.244|049
20100130015841|114.240.81.140|006
20100130025311|221.140.126.215|003
20100130030332|116.126.242.23|016
20100130030751|59.19.158.60|004
20100130043136|121.158.110.104|015
20100130043225|121.158.110.104|015
20100130044930|117.123.96.3|069
20100130045849|121.156.153.122|015
20100130065510|112.159.21.83|006
20100130070442|119.71.225.249|070
20100130074024|211.105.163.201|005
20100130084505|203.230.181.170|003
20100130085407|203.230.181.170|003
20100130100053|210.104.203.222|070
20100130100424|150.70.84.42|070
20100130102510|58.29.57.26|004
20100130103827|180.70.61.56|070
20100130104419|61.85.110.168|002
20100130105002|125.245.207.66|015
20100130105003|125.245.207.66|015
20100130111227|222.237.56.34|015
20100130111308|125.246.196.190|048
20100130111506|121.173.82.11|006
20100130111640|116.120.74.107|004
20100130112406|74.6.18.244|058
20100130112457|125.137.182.137|003
20100130112955|125.246.209.2|070
20100130113251|220.88.139.86|001
20100130120436|58.226.182.121|004
20100130120604|125.246.162.130|066
20100130120701|125.246.162.130|066
20100130121549|123.109.42.217|006
20100130123147|121.157.31.151|065
20100130124403|121.157.31.151|065
20100130125303|59.30.8.147|015
20100130130748|119.203.51.234|002
20100130131816|220.84.18.131|006
20100130132324|203.171.170.154|006
20100130133843|59.5.239.39|006
20100130134443|125.180.252.32|002
20100130134553|125.177.172.160|070
20100130134933|124.254.175.20|066
20100130135429|74.6.18.244|025
20100130140022|121.177.60.55|042
20100130140148|180.69.140.149|004
20100130140150|180.69.140.149|004
20100130143324|124.254.203.115|016
20100130150008|218.233.57.231|005
20100130150404|118.33.134.82|004
20100130151135|203.229.68.105|015
20100130152109|122.254.206.73|015
20100130152141|218.37.201.117|070
20100130155955|222.100.33.226|006
20100130161256|125.248.200.74|004
20100130161740|112.148.130.11|006
20100130161756|58.74.44.130|006
20100130161952|125.178.189.141|042
20100130162206|125.248.200.74|004
20100130162544|121.178.84.208|028
20100130162727|211.47.122.73|006
20100130163031|222.109.31.68|015
20100130165739|74.6.18.244|046
20100130165954|58.76.185.145|006
20100130170913|121.167.116.227|003
20100130173451|125.185.132.145|067
20100130180936|112.156.39.134|004
20100130184107|110.8.218.95|015
20100130184511|218.234.88.88|003
20100130184953|121.55.130.217|040
20100130190909|121.64.195.35|015
20100130190947|121.124.36.216|068
20100130191459|218.234.88.88|003
20100130192117|118.220.146.237|006
20100130192358|119.207.163.249|069
20100130192759|114.201.164.112|006
20100130194947|59.9.223.16|005
20100130201302|220.71.153.128|040
20100130202428|118.221.104.184|006
20100130203542|211.60.56.132|002
20100130203750|211.255.212.59|014
20100130210939|220.80.126.198|004
20100130211133|59.11.87.52|006
20100130212458|121.146.158.186|003
20100130213316|123.254.217.38|006
20100130214108|74.6.18.244|017
20100130215302|121.177.203.115|017
20100130215757|116.121.197.113|067
20100130215803|115.140.234.243|070
20100130220633|61.76.83.22|006
20100130220730|125.141.39.55|006
20100130222400|180.68.220.149|006
20100130223102|58.233.192.138|016
20100130223208|114.201.30.49|004
20100130223318|121.55.68.46|028
20100130223915|116.41.146.179|002
20100130224205|119.69.160.5|015
20100130224206|119.69.160.5|015
20100130224208|119.69.160.5|015
20100130224401|211.172.68.238|005
20100130224425|113.80.141.207|008
20100130225057|211.226.240.225|068
20100130230654|121.55.68.46|028
20100130230906|118.41.4.87|003
20100130232507|58.143.12.78|069
20100130232949|58.146.219.172|004
20100130233428|59.8.240.139|006
20100130234033|211.236.137.236|003
20100130234142|211.236.137.236|003
20100130234316|121.188.116.204|006
20100130234644|121.180.222.24|004
20100130234947|61.32.212.135|004
20100130235729|211.107.114.182|004
