20100306000215|119.70.93.27|042
20100306000530|59.8.173.32|032
20100306003505|220.72.59.77|067
20100306011645|58.226.182.129|004
20100306012616|121.169.25.168|002
20100306015158|220.76.63.99|005
20100306015900|116.41.166.145|017
20100306035135|72.30.142.234|003
20100306054509|221.148.119.123|004
20100306074801|122.203.41.130|004
20100306074956|211.117.102.155|001
20100306080109|119.69.132.42|066
20100306082644|124.138.98.2|003
20100306084044|203.230.165.131|069
20100306084104|125.248.142.34|003
20100306084846|125.246.243.130|005
20100306090331|125.245.25.186|067
20100306090708|211.253.186.43|001
20100306090718|211.253.186.43|001
20100306090808|124.138.60.130|047
20100306091400|125.244.45.2|004
20100306091429|125.241.110.26|003
20100306091711|125.248.135.172|005
20100306092525|61.79.142.130|015
20100306093255|125.241.116.90|004
20100306095058|221.151.20.103|068
20100306095205|211.115.162.1|003
20100306100451|125.245.87.242|005
20100306100721|203.152.162.195|016
20100306101926|125.241.117.138|002
20100306102225|125.240.62.2|068
20100306103124|211.182.146.130|004
20100306103437|117.110.16.22|003
20100306103648|125.241.105.130|008
20100306104211|210.111.244.34|070
20100306104347|211.114.60.17|008
20100306104653|124.138.66.2|002
20100306105113|125.242.162.130|001
20100306110144|125.245.24.226|004
20100306110335|125.245.221.71|002
20100306110649|211.43.104.125|017
20100306111017|121.181.15.86|017
20100306111553|124.138.112.195|002
20100306112935|218.50.223.160|068
20100306113136|125.245.210.194|028
20100306115052|125.248.167.178|070
20100306115116|125.240.191.138|005
20100306115317|180.66.230.51|001
20100306115822|122.153.160.66|004
20100306120123|125.248.143.50|066
20100306120311|125.248.143.50|066
20100306121156|124.3.159.90|003
20100306121303|125.243.163.66|040
20100306121437|125.241.125.58|005
20100306121741|211.115.147.253|002
20100306121804|114.53.80.124|004
20100306121804|122.203.188.2|069
20100306121806|59.7.7.83|068
20100306121841|59.150.54.130|001
20100306122353|124.199.55.127|070
20100306124000|59.150.54.130|001
20100306125820|72.30.142.234|039
20100306130556|117.110.13.33|067
20100306130641|118.44.154.98|015
20100306132251|61.84.158.3|015
20100306132601|116.126.57.6|001
20100306133235|211.202.228.172|068
20100306135532|122.202.153.197|015
20100306135559|117.110.13.33|031
20100306141428|210.111.186.222|006
20100306143435|125.190.105.35|003
20100306143614|211.43.129.33|002
20100306144005|124.138.204.130|004
20100306144431|121.159.184.105|070
20100306144812|125.244.76.2|006
20100306145257|211.247.227.210|046
20100306150954|124.138.204.130|004
20100306155451|222.102.109.175|070
20100306161546|110.9.52.6|066
20100306163926|116.127.127.151|015
20100306164957|110.9.52.6|066
20100306165722|123.109.161.248|015
20100306170530|114.202.116.159|068
20100306171030|116.127.127.151|015
20100306171602|125.178.98.42|004
20100306172943|125.178.98.42|004
20100306173343|220.92.107.216|015
20100306173530|121.168.161.163|017
20100306173829|218.157.71.152|015
20100306173857|122.153.41.2|002
20100306174439|112.186.135.198|066
20100306174617|122.153.41.2|002
20100306180314|118.41.93.177|073
20100306180522|59.8.13.78|002
20100306181004|211.218.68.28|002
20100306181019|59.8.13.78|002
20100306181335|218.235.247.16|015
20100306181715|218.235.247.16|015
20100306181815|118.37.31.50|070
20100306182151|125.135.31.205|005
20100306184322|220.124.113.60|066
20100306184403|121.144.159.219|005
20100306185001|211.245.3.59|006
20100306185255|118.37.229.88|015
20100306190200|119.149.87.195|068
20100306191112|222.161.184.12|070
20100306191655|124.49.100.23|004
20100306192931|119.64.234.171|015
20100306200554|211.197.132.42|002
20100306200741|211.197.132.42|002
20100306204322|222.113.105.87|006
20100306205625|211.35.238.216|015
20100306205824|112.186.135.198|066
20100306210333|122.35.75.197|029
20100306210944|121.167.110.159|042
20100306211007|203.223.126.162|068
20100306211014|203.223.126.162|068
20100306211402|218.48.127.246|017
20100306212112|222.121.77.194|071
20100306213543|210.117.176.52|002
20100306215343|110.15.189.33|003
20100306220715|123.248.30.8|069
20100306221346|112.148.136.223|002
20100306221426|110.15.189.33|003
20100306224026|123.212.241.149|001
20100306230627|119.192.167.71|004
20100306232748|211.112.111.47|068
20100306233928|112.146.136.105|001
20100306235318|222.120.246.245|068
20100306235954|116.36.249.21|003
