20100603000120|121.188.107.195|002
20100603004344|220.83.82.26|070
20100603015311|72.30.142.234|066
20100603074609|125.247.14.130|069
20100603074828|61.247.90.164|069
20100603084922|59.18.82.63|003
20100603085129|117.110.251.26|003
20100603091831|59.9.83.109|005
20100603092941|115.41.147.128|066
20100603092953|125.248.110.2|002
20100603094744|124.138.115.2|040
20100603095522|125.244.47.2|077
20100603100622|117.110.170.2|003
20100603102001|122.203.81.2|003
20100603102131|124.2.120.123|003
20100603102821|125.243.146.130|002
20100603102918|211.114.52.114|003
20100603103048|125.240.122.130|002
20100603103256|122.153.26.130|002
20100603103655|210.218.50.72|002
20100603103802|125.240.122.130|002
20100603104104|125.241.174.130|003
20100603104635|122.153.35.130|005
20100603104937|211.115.159.140|068
20100603105143|211.43.130.105|055
20100603105206|211.43.130.105|055
20100603105440|125.241.174.130|003
20100603105934|124.0.235.211|005
20100603110126|118.44.61.90|004
20100603110551|125.245.166.130|003
20100603111004|124.139.66.66|005
20100603111235|125.251.220.90|005
20100603112533|125.246.252.62|035
20100603115012|124.138.244.20|005
20100603115252|124.138.244.20|005
20100603115439|125.245.42.189|073
20100603121846|220.83.87.203|042
20100603122928|124.138.36.132|069
20100603124029|121.136.106.44|038
20100603124853|124.139.46.66|005
20100603125015|125.208.243.47|003
20100603125935|124.2.11.178|004
20100603130540|125.250.230.66|002
20100603130755|125.241.116.106|002
20100603132955|125.240.157.162|028
20100603133240|122.153.35.66|048
20100603133241|125.241.125.18|005
20100603133242|211.182.8.100|003
20100603134909|211.253.184.34|004
20100603135316|58.29.136.98|003
20100603135703|122.153.35.66|003
20100603135852|211.248.119.66|005
20100603140329|211.172.128.11|004
20100603140342|125.245.26.2|005
20100603140619|125.245.26.2|005
20100603141854|125.246.12.2|003
20100603142223|121.187.219.57|070
20100603142613|125.248.143.58|067
20100603142849|125.241.116.98|005
20100603143306|124.3.8.170|006
20100603143749|125.240.61.250|028
20100603143804|125.133.212.131|070
20100603144626|211.253.186.13|003
20100603144839|211.114.57.97|069
20100603145048|58.103.220.61|040
20100603151139|125.242.102.150|006
20100603151606|125.241.93.98|003
20100603151951|125.241.61.34|003
20100603151952|220.122.97.227|002
20100603152534|117.110.86.66|069
20100603152749|210.111.233.153|002
20100603152856|125.246.82.130|003
20100603152948|117.110.198.130|002
20100603153130|117.110.198.130|002
20100603153928|125.240.142.130|005
20100603154139|125.208.243.47|003
20100603154218|124.52.181.104|070
20100603154531|125.251.217.58|002
20100603154739|112.169.14.233|070
20100603154859|125.208.243.47|003
20100603155430|211.114.60.129|002
20100603155824|125.248.110.2|040
20100603155931|124.136.27.170|005
20100603160418|211.182.181.1|005
20100603161007|125.241.124.122|005
20100603161130|125.241.70.254|003
20100603161401|117.110.24.114|004
20100603161551|125.241.124.122|002
20100603161636|125.241.124.122|005
20100603161729|117.110.24.114|004
20100603162546|125.245.189.66|002
20100603163228|124.0.15.202|006
20100603163654|125.248.249.2|003
20100603164020|124.0.195.250|004
20100603164743|121.141.31.203|070
20100603170135|211.114.63.193|067
20100603171732|125.243.80.32|002
20100603171923|220.75.183.2|002
20100603172346|211.114.63.193|067
20100603172607|125.243.80.32|002
20100603173706|125.241.118.90|004
20100603174102|211.114.55.233|032
20100603174226|125.241.118.90|004
20100603174622|118.41.98.206|003
20100603181109|59.21.132.94|073
20100603181158|211.106.0.93|005
20100603181815|124.138.188.130|006
20100603185306|121.190.229.1|002
20100603192445|122.34.218.136|002
20100603193721|125.245.172.2|002
20100603195050|115.40.128.121|003
20100603200131|218.101.225.211|073
20100603201542|125.176.62.33|002
20100603201700|125.176.62.33|002
20100603202208|121.190.229.1|002
20100603211335|218.48.44.208|003
20100603212448|116.118.8.132|002
20100603213956|124.3.110.138|031
20100603214132|220.124.228.191|002
20100603214344|112.185.9.7|003
20100603214459|112.185.9.7|003
20100603214751|125.243.141.2|066
20100603215514|121.132.172.166|066
20100603220536|112.153.83.11|005
20100603223019|119.71.98.79|008
20100603223407|222.234.22.117|005
20100603223931|180.70.219.34|066
20100603225553|220.70.246.226|002
20100603230009|183.98.106.12|004
20100603230447|221.165.42.181|008
20100603231025|121.172.17.107|070
20100603231119|211.229.119.66|060
20100603231328|183.98.106.12|004
