20100806000127|59.3.13.180|004
20100806000410|118.44.232.16|002
20100806001259|59.31.231.85|038
20100806002556|121.164.68.10|005
20100806002605|121.164.68.10|005
20100806002612|121.164.68.10|005
20100806003244|124.54.4.56|002
20100806003735|72.30.142.234|054
20100806010330|220.92.145.121|003
20100806011615|58.140.39.203|003
20100806044421|72.30.142.234|050
20100806050854|124.80.75.4|004
20100806053408|220.92.145.121|003
20100806060211|220.92.145.121|008
20100806060654|207.46.12.241|017
20100806060816|72.30.142.234|052
20100806062038|72.30.142.234|022
20100806063433|72.30.142.234|055
20100806064330|211.201.91.242|002
20100806071532|210.111.243.82|005
20100806074037|125.179.189.143|023
20100806080943|118.45.200.32|002
20100806082539|220.87.2.106|003
20100806083649|121.188.4.219|002
20100806084108|122.202.173.175|070
20100806084735|175.115.92.120|068
20100806090015|180.228.66.70|004
20100806090540|218.155.236.71|002
20100806090829|124.138.149.2|005
20100806091556|211.57.34.231|005
20100806091901|218.151.52.33|002
20100806092016|211.251.223.161|003
20100806093121|210.104.132.130|002
20100806093331|211.114.22.149|002
20100806093458|211.251.223.161|002
20100806094104|116.43.76.24|003
20100806094352|211.213.207.116|002
20100806094515|112.165.3.193|004
20100806095053|211.210.117.3|002
20100806095532|211.106.196.80|002
20100806095605|125.250.251.2|003
20100806095753|125.242.213.202|066
20100806095857|124.1.21.100|002
20100806100011|67.195.114.45|033
20100806100323|114.203.183.157|005
20100806101043|211.210.117.3|008
20100806101405|218.48.40.23|005
20100806101628|67.195.114.45|019
20100806101739|218.238.212.187|072
20100806102228|218.51.249.3|069
20100806103213|122.203.11.130|004
20100806103430|218.48.40.23|005
20100806103607|124.1.230.27|002
20100806104139|59.25.21.251|023
20100806105054|219.255.124.248|002
20100806105313|67.195.114.45|038
20100806110605|124.53.50.159|002
20100806111440|175.122.252.206|005
20100806112113|220.80.217.131|004
20100806112636|121.185.42.97|070
20100806113138|125.241.126.178|069
20100806115028|220.70.175.20|047
20100806115440|211.35.165.106|005
20100806120611|125.250.166.50|003
20100806120706|116.40.130.154|047
20100806120803|211.210.9.181|042
20100806120838|125.143.219.15|028
20100806120953|121.138.50.223|002
20100806121919|211.182.202.253|006
20100806122124|174.101.229.147|002
20100806122144|116.40.7.27|066
20100806123004|112.223.112.52|069
20100806125327|67.195.114.45|072
20100806131822|124.138.131.2|040
20100806132115|67.195.114.45|030
20100806132120|124.153.128.14|066
20100806132210|211.230.69.94|003
20100806132211|202.30.111.21|005
20100806132320|211.230.69.94|008
20100806132427|125.248.147.202|068
20100806132623|163.152.166.21|002
20100806132811|61.247.203.96|005
20100806133033|211.251.223.161|003
20100806134122|211.198.208.169|002
20100806134136|67.195.114.45|023
20100806134559|211.181.117.245|002
20100806134639|125.244.155.130|005
20100806135115|124.5.55.92|002
20100806135815|164.125.122.127|002
20100806143846|211.182.33.126|003
20100806143856|125.241.107.162|005
20100806144157|112.168.228.93|005
20100806144533|121.191.108.26|003
20100806144737|121.133.81.156|003
20100806144917|125.246.162.130|003
20100806144917|124.1.156.2|004
20100806144959|114.204.240.226|005
20100806145000|112.169.77.27|005
20100806145604|125.250.166.50|003
20100806150821|211.251.223.161|003
20100806150908|211.251.223.161|003
20100806151927|218.146.32.3|002
20100806151945|119.64.53.235|003
20100806152122|125.240.126.210|004
20100806152129|211.251.223.161|002
20100806152401|59.4.129.226|069
20100806153422|122.203.177.2|042
20100806153425|210.219.37.251|005
20100806153434|210.219.37.251|005
20100806154010|125.240.126.210|004
20100806155031|125.246.179.66|005
20100806155334|211.199.70.206|005
20100806155429|122.203.128.2|003
20100806155504|175.116.207.172|028
20100806160243|210.112.227.129|005
20100806160328|124.1.39.162|042
20100806160658|121.161.111.66|072
20100806160911|61.102.18.79|040
20100806160921|210.103.83.29|005
20100806161124|125.246.216.2|005
20100806161943|210.180.164.1|002
20100806162143|125.245.150.213|002
20100806163708|116.34.186.106|005
20100806164838|61.255.190.149|069
20100806165735|164.124.106.101|073
20100806165812|72.30.142.234|029
20100806170305|116.33.132.21|008
20100806171015|118.36.211.45|005
20100806171810|211.253.60.34|005
20100806172558|72.30.142.234|073
20100806174113|222.108.186.220|005
20100806180027|121.149.27.50|072
20100806180240|203.226.142.52|005
20100806181654|183.101.163.101|028
20100806181754|183.101.163.101|028
20100806181935|67.195.114.45|074
20100806182631|122.38.75.14|068
20100806183251|58.238.95.186|005
20100806184020|117.53.82.133|005
20100806184520|59.2.1.28|005
20100806184614|72.30.142.234|056
20100806184751|59.2.1.28|008
20100806185218|121.136.173.76|018
20100806190648|121.168.198.178|040
20100806191600|72.30.142.234|044
20100806195457|121.134.179.246|002
20100806195830|121.134.179.246|002
20100806200454|121.134.179.246|002
20100806201214|67.195.114.45|035
20100806201308|112.214.203.136|072
20100806202331|119.205.109.158|004
20100806202839|121.148.199.9|004
20100806204142|121.130.193.168|002
20100806205442|116.46.102.70|005
20100806210924|125.185.35.24|004
20100806213443|175.200.3.60|005
20100806215428|110.10.240.27|003
20100806221747|67.195.114.45|055
20100806223943|122.202.222.147|004
20100806225035|114.204.28.181|068
20100806225629|72.30.142.234|068
20100806231157|61.35.227.22|074
20100806231723|125.178.57.139|003
20100806234253|110.13.74.78|003
