20100816000340|180.182.65.238|003
20100816000530|121.145.36.104|002
20100816001046|118.32.73.175|002
20100816001751|112.149.229.66|005
20100816002451|121.167.190.85|068
20100816004243|121.145.94.66|033
20100816004617|220.77.193.233|066
20100816005215|118.32.73.175|002
20100816010108|119.201.61.157|002
20100816010203|119.201.61.157|002
20100816011722|183.99.118.34|002
20100816014323|222.113.58.97|003
20100816021654|221.147.216.247|005
20100816023951|180.64.56.56|068
20100816044553|121.175.154.152|004
20100816050610|207.46.195.240|004
20100816052725|210.96.180.168|023
20100816055806|121.133.130.165|069
20100816063111|72.30.161.226|038
20100816064009|125.181.113.19|002
20100816065320|116.36.231.29|003
20100816071054|58.141.159.220|005
20100816071058|58.141.159.220|005
20100816081548|125.139.27.38|066
20100816082304|72.30.161.226|030
20100816082414|117.110.24.34|002
20100816085005|121.144.82.121|003
20100816090801|119.71.230.19|067
20100816091302|211.224.65.197|068
20100816091844|203.255.45.244|004
20100816092646|211.175.239.2|003
20100816093217|121.146.172.169|069
20100816093736|117.110.246.18|068
20100816093841|122.153.65.2|066
20100816094432|119.69.139.59|028
20100816095009|125.246.242.130|042
20100816095309|125.245.222.130|028
20100816095622|125.186.189.12|003
20100816100712|118.219.155.221|003
20100816100922|125.246.27.254|002
20100816101447|122.42.191.79|069
20100816102522|125.246.27.254|002
20100816102807|207.46.204.194|017
20100816103852|110.8.253.161|002
20100816104904|125.249.22.2|004
20100816105555|125.249.22.2|004
20100816105740|124.3.28.130|004
20100816105816|210.218.20.152|003
20100816110050|121.167.229.79|003
20100816110548|219.251.84.107|040
20100816110602|211.221.32.242|004
20100816110625|125.240.126.130|003
20100816110943|123.214.232.190|005
20100816111033|222.102.201.205|067
20100816112643|122.153.27.130|003
20100816113136|125.244.32.123|003
20100816114328|211.251.15.126|003
20100816114802|124.3.158.242|021
20100816120414|125.184.230.158|028
20100816120448|112.150.178.27|002
20100816120604|210.180.213.166|066
20100816121106|210.183.60.104|003
20100816122253|210.183.60.104|003
20100816122523|210.183.60.104|003
20100816124920|122.153.10.203|048
20100816130344|121.176.169.229|040
20100816132035|122.153.246.130|003
20100816132119|124.138.60.194|002
20100816132129|125.248.139.106|066
20100816132159|125.248.139.106|066
20100816132212|125.248.139.106|066
20100816132430|122.153.106.82|069
20100816133017|59.15.192.200|005
20100816133448|125.248.142.130|004
20100816133516|112.151.246.46|004
20100816134741|125.240.221.125|002
20100816135357|125.240.81.66|004
20100816135949|221.150.124.209|004
20100816140742|117.111.69.121|069
20100816140825|125.135.71.250|005
20100816141957|121.1.110.144|035
20100816142638|220.119.58.38|005
20100816142716|117.110.246.18|067
20100816144734|125.250.183.178|004
20100816150414|221.154.40.32|003
20100816150548|61.75.3.30|070
20100816153704|121.188.205.181|002
20100816154121|114.205.158.157|046
20100816154203|114.52.23.58|002
20100816154700|211.182.39.1|003
20100816154746|211.182.39.1|003
20100816154843|218.154.119.86|005
20100816155007|125.178.164.224|027
20100816155753|58.72.158.219|073
20100816155806|117.110.246.18|066
20100816160401|124.139.91.66|029
20100816161340|125.248.206.106|002
20100816161953|122.153.228.2|005
20100816162415|124.138.201.130|005
20100816162648|122.153.228.2|005
20100816164046|112.171.24.139|070
20100816170948|211.210.117.3|004
20100816172919|121.147.4.77|073
20100816173921|183.101.178.74|005
20100816174722|110.8.26.107|003
20100816175004|125.245.2.194|014
20100816175952|218.38.186.197|070
20100816181152|220.75.173.120|003
20100816181227|125.247.195.10|028
20100816182913|121.1.117.78|068
20100816183718|121.140.182.101|003
20100816184738|118.129.205.107|023
20100816185152|219.255.207.6|069
20100816190435|122.36.13.137|018
20100816192956|121.140.182.101|005
20100816193040|125.241.136.2|002
20100816201442|218.49.253.158|005
20100816210829|122.35.105.224|068
20100816212821|180.66.134.172|003
20100816213506|180.66.134.172|005
20100816214415|116.33.201.226|003
20100816215010|180.68.85.39|002
20100816215010|112.152.148.125|003
20100816215942|59.26.44.134|069
20100816222206|119.193.161.41|030
20100816224315|180.71.162.45|040
20100816224804|117.55.140.108|002
20100816232108|112.153.133.170|005
20100816234317|118.219.220.93|069
