20110320000007|112.154.114.206|042
20110320002737|221.139.110.85|050
20110320005548|180.66.232.19|048
20110320032805|72.30.161.226|002
20110320054041|211.229.145.44|074
20110320070727|203.244.218.1|068
20110320074039|67.195.115.234|035
20110320084050|59.9.116.110|005
20110320094748|59.16.91.201|005
20110320100327|119.193.104.22|068
20110320101549|65.52.110.85|004
20110320104148|211.54.2.233|068
20110320104348|125.159.112.16|005
20110320110459|58.120.66.46|005
20110320111205|119.201.10.220|004
20110320111717|112.167.210.165|066
20110320113004|110.13.81.149|004
20110320114049|218.48.44.57|068
20110320114330|222.236.80.218|028
20110320114700|116.39.182.74|088
20110320114749|218.48.44.57|068
20110320115523|211.213.101.201|005
20110320120357|218.154.236.177|003
20110320122658|220.124.121.159|068
20110320122800|121.176.166.80|068
20110320123644|118.217.127.112|014
20110320123653|211.238.239.66|004
20110320125543|110.15.50.5|005
20110320131342|211.210.107.62|005
20110320134220|119.205.191.189|008
20110320134503|119.205.191.189|008
20110320140029|218.149.151.133|005
20110320140335|123.214.165.192|014
20110320140807|121.158.162.189|014
20110320141503|211.245.40.153|005
20110320142900|112.154.33.27|068
20110320143159|218.52.182.60|008
20110320150238|125.248.157.226|002
20110320150751|125.133.230.72|078
20110320151017|61.84.203.100|066
20110320151614|218.146.32.10|005
20110320153944|112.184.154.2|005
20110320160554|112.163.64.58|066
20110320164745|118.40.79.204|066
20110320171147|61.254.245.29|088
20110320172752|219.255.152.233|040
20110320180717|110.8.29.55|005
20110320182231|219.252.205.104|003
20110320182414|72.30.161.226|035
20110320183354|125.240.205.2|002
20110320184424|61.255.78.34|067
20110320184539|125.242.136.50|005
20110320190241|175.195.236.238|005
20110320190301|175.195.236.238|005
20110320194545|118.220.146.148|005
20110320195232|59.14.114.238|066
20110320195650|175.124.184.198|005
20110320200317|124.195.184.131|088
20110320201911|112.165.41.147|069
20110320203426|121.179.190.112|003
20110320203554|119.192.40.40|070
20110320203859|119.192.40.40|070
20110320210040|116.40.131.43|066
20110320210324|121.143.12.115|068
20110320211655|222.109.174.233|072
20110320211656|222.109.174.233|072
20110320215619|59.27.24.217|008
20110320221914|157.55.116.38|088
20110320222623|112.161.135.223|048
20110320223456|115.137.126.18|078
20110320224220|115.41.137.130|078
20110320224855|115.140.135.110|049
20110320225042|175.120.238.91|068
20110320225244|219.240.26.145|088
20110320225502|218.51.72.53|005
20110320231324|115.126.249.129|091
20110320232852|121.165.248.20|005
20110320235822|58.237.192.161|073
