20110508005632|122.32.3.120|007
20110508005653|210.0.59.70|069
20110508011545|119.65.42.77|018
20110508012827|119.65.42.77|018
20110508015108|14.33.220.25|066
20110508023044|118.33.188.248|008
20110508035301|61.254.198.139|087
20110508051749|210.207.73.38|069
20110508052324|96.245.102.61|002
20110508060331|218.150.88.17|002
20110508064719|207.46.13.98|005
20110508083100|46.42.4.138|087
20110508085139|175.118.54.65|069
20110508091522|220.86.19.46|068
20110508101517|207.46.13.146|066
20110508102258|121.191.160.184|006
20110508115428|58.72.222.4|067
20110508121349|219.251.218.152|006
20110508125234|123.199.73.21|011
20110508131903|123.199.73.21|011
20110508134709|157.55.116.38|040
20110508144219|210.105.173.58|066
20110508144242|210.105.173.58|066
20110508150227|208.52.112.70|066
20110508150716|211.44.198.26|006
20110508162455|211.201.5.173|007
20110508163820|218.147.195.59|011
20110508165628|211.201.5.173|006
20110508170203|203.251.103.47|071
20110508170413|122.32.19.31|067
20110508180353|61.43.179.165|125
20110508181746|210.207.134.21|070
20110508181745|210.207.134.21|070
20110508194304|182.208.80.243|072
20110508201133|121.183.173.178|108
20110508202020|221.144.205.97|069
20110508203241|211.177.89.93|040
20110508205826|121.190.151.244|066
20110508211413|112.173.196.28|040
20110508211446|112.173.196.28|040
20110508211922|175.206.250.79|069
20110508220057|121.178.210.82|006
20110508223142|14.53.178.129|006
20110508223311|210.105.173.58|067
20110508224533|118.38.144.8|066
20110508224801|121.127.152.119|096
20110508231006|122.32.52.44|006
