20110903003116|211.202.111.193|073
20110903004500|121.172.178.247|040
20110903011542|220.80.6.240|074
20110903012350|121.172.190.29|118
20110903013844|61.75.234.131|074
20110903015032|124.197.171.192|074
20110903020716|114.145.205.166|040
20110903021025|125.183.194.170|040
20110903025712|112.158.142.137|040
20110903030219|116.37.40.165|074
20110903040922|116.34.105.141|040
20110903063852|119.205.245.147|112
20110903081347|125.241.31.74|009
20110903081955|125.241.31.74|009
20110903082010|14.35.135.193|127
20110903084600|180.80.174.226|010
20110903084734|220.82.69.70|040
20110903090037|211.244.62.191|074
20110903090243|122.153.86.2|007
20110903091257|1.247.23.146|006
20110903091933|125.246.82.194|006
20110903092113|180.70.119.76|006
20110903093542|14.54.19.81|074
20110903093543|14.54.19.81|074
20110903093645|203.226.206.138|040
20110903095242|122.44.6.29|006
20110903095807|122.203.20.66|010
20110903101252|122.38.83.234|072
20110903101712|14.54.80.1|006
20110903101757|218.56.127.40|040
20110903102323|210.111.236.179|067
20110903102443|122.129.209.28|023
20110903102458|122.203.20.66|010
20110903102531|210.111.236.179|067
20110903102649|125.240.189.10|069
20110903102905|122.153.59.2|093
20110903104702|1.240.11.2|006
20110903104936|125.244.12.194|006
20110903105822|210.111.243.114|006
20110903105850|58.29.136.114|009
20110903110051|124.62.9.51|070
20110903110547|1.251.19.229|022
20110903110611|1.240.9.98|010
20110903110937|1.251.19.51|049
20110903111847|210.106.177.136|006
20110903111938|211.114.51.197|069
20110903112120|211.43.78.124|006
20110903112532|1.230.106.66|088
20110903112916|115.94.34.186|074
20110903112919|115.94.34.186|074
20110903112934|222.108.206.46|069
20110903113525|122.153.169.130|007
20110903113922|218.233.97.2|006
20110903114026|61.80.134.142|040
20110903114115|211.114.50.209|007
20110903115237|122.203.199.2|008
20110903120035|117.110.33.208|040
20110903120522|59.18.64.58|040
20110903121559|122.153.217.130|007
20110903121635|117.110.89.194|006
20110903122502|59.12.197.71|040
20110903122530|14.35.37.225|006
20110903122713|180.66.81.99|040
20110903123344|124.28.46.125|074
20110903123544|211.246.71.243|006
20110903123631|124.49.67.139|023
20110903123636|124.49.67.139|023
20110903125226|210.94.18.27|040
20110903130758|119.194.220.120|040
20110903131129|118.39.165.87|074
20110903131305|121.162.244.184|074
20110903131823|1.225.29.107|006
20110903132421|58.29.57.26|006
20110903132500|122.40.227.62|040
20110903132659|223.32.143.60|006
20110903133447|221.144.116.93|040
20110903134411|122.101.242.143|074
20110903143211|210.218.31.65|032
20110903143648|125.241.95.74|010
20110903145311|114.206.248.140|087
20110903145835|110.10.148.59|074
20110903145918|220.73.7.74|091
20110903150829|175.125.185.41|066
20110903151046|210.218.31.65|066
20110903151635|61.253.41.89|006
20110903153638|183.97.175.164|047
20110903154452|1.251.18.15|066
20110903154512|222.106.82.197|040
20110903161043|121.145.6.225|074
20110903161450|220.68.84.182|040
20110903163215|112.223.87.230|073
20110903163240|211.213.168.4|028
20110903163548|219.254.39.196|006
20110903165155|125.185.137.167|040
20110903165443|115.140.24.128|006
20110903181303|112.150.117.155|007
20110903181825|112.150.117.155|007
20110903182915|112.150.117.155|007
20110903182915|112.150.117.155|007
20110903182924|180.64.148.202|124
20110903184212|118.217.146.133|074
20110903184531|175.200.95.161|118
20110903201149|115.136.203.160|006
20110903202139|124.199.200.92|073
20110903202256|112.167.103.175|072
20110903203632|218.146.19.158|007
20110903203830|218.146.19.158|008
20110903204038|1.252.139.26|074
20110903204054|14.51.14.29|006
20110903210259|180.64.154.9|128
20110903210659|14.54.65.210|006
20110903211116|124.254.194.219|007
20110903212530|116.124.43.75|072
20110903213255|112.145.26.165|066
20110903214354|61.252.180.161|072
20110903214639|125.129.99.231|006
20110903220041|175.209.128.148|074
20110903220355|203.226.222.158|006
20110903221810|203.226.201.88|006
20110903222739|61.252.107.204|006
20110903225048|61.252.107.204|006
20110903225509|115.137.144.13|074
20110903231043|121.138.176.74|074
20110903232007|59.12.227.18|006
