20120114002418|182.208.69.95|023
20120114002433|220.116.78.226|007
20120114003100|115.136.21.139|006
20120114005327|221.138.53.244|007
20120114005515|1.226.238.87|118
20120114010645|61.4.239.245|126
20120114024013|113.10.12.102|040
20120114025118|221.142.255.28|040
20120114041905|175.112.253.116|040
20120114042032|61.106.65.246|040
20120114054042|121.184.14.144|040
20120114062021|111.118.69.254|023
20120114071935|14.40.47.131|023
20120114085359|120.142.130.237|070
20120114085849|211.228.209.19|006
20120114092218|220.84.128.83|023
20120114100357|203.230.178.126|066
20120114100655|118.34.128.150|006
20120114101340|113.130.237.132|023
20120114104651|110.70.15.45|040
20120114105303|114.206.147.159|006
20120114110600|27.119.112.141|040
20120114110736|180.228.177.180|023
20120114111730|123.199.28.87|087
20120114113231|122.34.181.81|006
20120114113709|115.139.84.43|006
20120114114125|122.35.211.134|040
20120114115124|112.152.120.206|040
20120114115548|180.228.177.180|023
20120114120509|175.112.135.39|006
20120114120654|1.247.77.188|073
20120114120926|118.46.206.6|006
20120114121704|1.230.112.66|040
20120114122404|61.77.31.41|040
20120114123308|119.64.101.194|006
20120114125957|14.41.101.101|068
20120114132117|121.166.33.125|006
20120114133019|220.92.78.58|040
20120114133241|175.198.169.18|040
20120114134145|14.39.143.226|040
20120114134448|58.120.214.47|040
20120114134440|210.92.9.206|040
20120114134715|112.168.63.18|006
20120114134830|14.48.8.71|040
20120114135123|125.184.8.163|040
20120114140608|111.118.29.144|040
20120114141910|124.216.235.183|011
20120114142612|222.110.149.42|040
20120114143542|61.72.73.176|023
20120114150136|121.166.149.131|040
20120114150450|121.188.164.243|006
20120114150734|175.117.83.221|040
20120114151640|124.216.197.221|006
20120114151824|121.50.16.11|040
20120114151938|124.254.167.104|040
20120114152103|118.176.242.48|006
20120114153036|121.180.240.124|006
20120114153356|118.44.193.224|040
20120114154127|211.246.165.37|009
20120114154223|182.210.128.55|023
20120114154300|125.187.39.7|006
20120114155030|1.230.126.58|040
20120114155140|110.47.130.62|127
20120114155633|124.197.213.201|066
20120114160945|211.205.63.120|023
20120114163142|220.117.2.182|006
20120114163427|180.229.32.19|040
20120114163545|183.108.97.114|006
20120114163548|58.124.0.15|040
20120114163636|182.213.208.238|040
20120114163657|112.186.106.138|040
20120114163735|121.150.108.239|040
20120114163757|113.131.61.163|040
20120114163737|218.239.22.100|040
20120114163859|218.239.22.100|040
20120114164226|119.63.248.189|040
20120114164616|143.248.130.43|040
20120114170002|61.36.133.41|023
20120114170341|61.100.231.1|040
20120114170415|61.73.206.230|040
20120114171740|119.195.84.245|006
20120114171740|119.195.84.245|006
20120114174754|118.35.164.172|006
20120114175358|175.122.112.195|040
20120114180545|182.172.147.128|006
20120114182345|220.124.20.80|006
20120114182255|118.91.80.165|006
20120114182521|221.152.64.157|006
20120114182529|114.205.157.226|006
20120114182834|1.235.23.71|040
20120114182857|1.235.23.71|040
20120114183702|58.141.232.227|006
20120114184729|119.69.32.69|006
20120114185457|59.11.167.89|006
20120114190135|211.212.252.2|006
20120114190017|211.212.252.2|006
20120114190028|121.154.188.40|006
20120114190613|123.109.113.30|006
20120114191324|121.126.123.27|006
20120114191923|110.14.185.59|006
20120114191927|115.144.172.161|040
20120114192055|119.18.68.39|006
20120114192033|117.123.149.161|006
20120114192244|1.227.35.181|091
20120114193326|61.85.80.245|023
20120114193315|183.98.31.224|023
20120114194555|118.44.215.51|007
20120114200015|14.47.169.55|118
20120114201801|110.46.239.145|040
20120114202140|61.82.220.35|023
20120114202808|125.251.223.130|068
20120114202909|114.207.189.227|006
20120114205317|14.39.220.102|023
20120114205406|110.8.98.117|040
20120114211126|222.119.63.138|040
20120114212331|221.162.26.129|066
20120114214537|112.169.102.219|078
20120114215419|118.129.106.69|078
20120114215545|128.12.109.118|040
20120114220027|121.126.207.71|006
20120114220243|211.221.99.113|006
20120114221358|124.153.226.155|078
20120114222949|61.105.226.32|066
20120114223157|61.105.226.32|066
20120114223523|121.139.126.118|006
20120114224611|125.131.69.172|023
20120114224739|61.79.23.201|091
20120114224932|112.172.172.192|040
20120114225949|14.57.211.43|023
20120114225924|118.128.143.176|040
20120114231301|112.164.108.146|118
20120114231347|211.198.87.246|040
20120114233447|115.139.84.43|006
20120114233553|1.228.44.164|066
20120114234300|115.136.134.52|126
20120114235547|125.176.243.31|023
