20120211000205|207.46.13.147|068
20120211000203|124.50.225.106|006
20120211000205|124.50.225.106|006
20120211002336|222.112.144.166|006
20120211002552|114.207.58.92|006
20120211002603|121.181.159.253|006
20120211002813|58.227.122.164|006
20120211002957|121.190.12.200|006
20120211003244|210.210.222.254|006
20120211003334|121.54.224.36|006
20120211003948|211.246.68.180|040
20120211004517|180.229.180.56|040
20120211004925|124.199.32.32|002
20120211011500|27.100.171.196|006
20120211020136|175.239.242.170|006
20120211025511|114.201.98.62|072
20120211041910|59.86.209.194|006
20120211044522|175.193.49.55|118
20120211044652|121.181.193.39|118
20120211045249|218.55.158.30|006
20120211052743|61.75.148.166|091
20120211053306|211.44.154.61|118
20120211053309|211.44.154.61|118
20120211054141|1.226.165.236|118
20120211061818|124.51.158.58|068
20120211061839|124.51.158.58|068
20120211063524|125.182.0.21|028
20120211080742|59.3.223.9|069
20120211081559|1.245.156.63|118
20120211081714|203.226.220.64|073
20120211081916|120.142.185.142|028
20120211084227|175.197.9.144|006
20120211085218|121.163.150.66|068
20120211085624|124.216.14.153|068
20120211085859|60.242.31.161|078
20120211091403|14.37.168.243|023
20120211092406|203.226.212.85|040
20120211092733|211.104.238.48|023
20120211100515|112.154.36.76|073
20120211102841|1.227.143.146|006
20120211103357|210.223.151.119|007
20120211104005|210.223.151.119|007
20120211104333|14.48.120.35|073
20120211104342|14.48.120.35|073
20120211110936|211.179.190.222|118
20120211112136|115.20.208.9|102
20120211112019|110.70.11.123|128
20120211113133|112.150.215.152|028
20120211115825|1.251.20.66|069
20120211120306|123.212.250.209|088
20120211120542|211.246.69.137|066
20120211122032|125.252.0.76|040
20120211124046|175.213.24.88|128
20120211124123|116.34.255.8|088
20120211134817|124.63.39.20|006
20120211135435|121.128.89.253|118
20120211140217|1.253.21.95|068
20120211141030|218.48.149.218|118
20120211142531|62.240.165.154|066
20120211143544|218.233.57.159|078
20120211144509|203.90.45.99|118
20120211144628|203.90.45.99|118
20120211144705|112.146.188.145|006
20120211145106|175.210.21.159|018
20120211145109|211.193.231.69|002
20120211145750|49.254.168.94|028
20120211150107|175.210.21.159|018
20120211150338|121.186.104.149|074
20120211151610|61.76.248.121|073
20120211151852|61.99.17.167|070
20120211152155|59.25.133.56|006
20120211152856|110.9.120.115|118
20120211152933|175.210.21.159|018
20120211153109|121.174.33.29|128
20120211161832|121.180.175.237|068
20120211162454|125.243.119.66|091
20120211162525|211.246.70.234|069
20120211162719|125.243.119.66|091
20120211162935|49.254.168.100|006
20120211163609|112.186.123.73|006
20120211165824|210.94.115.20|002
20120211172618|112.166.89.64|071
20120211174020|61.105.226.124|069
20120211175451|125.177.140.157|093
20120211175525|125.177.140.157|093
20120211175645|125.244.134.2|009
20120211175819|61.245.234.115|040
20120211180236|125.176.45.15|066
20120211183122|121.182.68.168|066
20120211183824|222.101.44.48|121
20120211184050|119.193.218.236|028
20120211184415|220.88.228.201|006
20120211184525|183.78.240.165|092
20120211184907|119.193.218.236|123
20120211184736|119.193.218.236|123
20120211185416|182.209.21.88|040
20120211192327|49.254.168.71|006
20120211193037|124.53.195.222|087
20120211200307|121.126.29.221|006
20120211200405|124.56.53.190|051
20120211201605|61.98.174.21|040
20120211202357|1.230.134.75|040
20120211204904|211.205.194.47|023
20120211205514|211.59.90.218|040
20120211211118|110.12.225.48|093
20120211213728|121.134.37.193|091
20120211214240|203.229.111.4|006
20120211214747|220.119.68.101|040
20120211214951|183.104.146.220|087
20120211215318|121.148.229.31|028
20120211215526|210.220.94.124|040
20120211215650|175.198.134.215|040
20120211221016|118.35.232.47|028
20120211222057|116.123.69.178|040
20120211222021|211.234.217.80|118
20120211222408|119.205.73.196|007
20120211223134|1.227.98.117|006
20120211223422|114.111.215.29|091
20120211223643|180.65.242.10|040
20120211223728|125.136.229.92|006
20120211230453|125.176.147.107|040
20120211231133|121.191.177.128|073
20120211232052|203.226.201.85|125
20120211233827|211.195.83.49|007
20120211233723|175.123.249.61|011
20120211234641|207.46.13.98|088
