20120221000005|211.234.223.59|118
20120221001017|121.140.63.93|118
20120221001533|175.200.25.132|073
20120221001723|61.33.197.161|070
20120221002117|125.186.225.184|040
20120221002122|152.99.61.114|040
20120221002925|219.255.33.182|118
20120221003216|112.156.66.238|073
20120221003041|124.61.98.116|073
20120221003253|220.149.36.28|040
20120221003718|114.206.53.26|118
20120221005216|114.200.5.44|040
20120221005513|112.145.70.221|118
20120221005557|175.255.168.93|118
20120221011109|112.145.23.99|040
20120221011800|125.137.37.208|068
20120221012208|122.35.197.2|069
20120221012352|125.184.10.13|006
20120221012457|221.155.190.90|118
20120221013041|110.47.174.217|118
20120221013134|218.152.20.238|072
20120221013858|112.133.162.126|073
20120221014447|1.250.122.126|069
20120221015926|61.98.139.44|118
20120221020021|115.20.152.68|040
20120221021450|121.160.179.68|040
20120221021913|218.49.72.11|040
20120221021950|180.92.124.85|069
20120221022541|14.37.74.189|118
20120221023631|116.39.59.7|069
20120221024035|119.194.83.158|040
20120221024648|203.226.220.82|070
20120221031126|115.136.92.11|006
20120221031913|122.101.20.65|118
20120221032905|59.9.115.106|118
20120221033454|118.53.126.15|074
20120221033842|222.101.15.126|069
20120221035831|180.68.174.48|118
20120221040540|183.102.209.65|118
20120221050513|119.71.93.54|040
20120221061631|211.187.126.12|118
20120221062632|121.173.135.206|070
20120221072442|211.234.204.198|070
20120221072928|221.141.151.103|087
20120221073120|110.70.10.177|069
20120221074115|118.32.97.172|070
20120221074904|121.187.111.41|068
20120221075415|211.110.0.205|070
20120221080034|125.177.107.21|070
20120221080119|115.145.229.191|070
20120221080005|211.228.72.215|069
20120221080611|59.15.80.185|070
20120221082017|125.178.252.143|007
20120221082347|203.226.199.101|070
20120221083240|112.155.50.58|118
20120221084129|121.141.125.229|070
20120221084120|115.143.135.28|040
20120221084338|210.117.21.46|070
20120221084324|203.226.208.145|070
20120221084549|113.197.89.80|078
20120221085722|223.33.138.62|070
20120221090217|223.33.130.127|070
20120221090401|203.226.202.69|070
20120221090449|1.247.23.130|069
20120221090535|175.192.248.102|040
20120221091028|182.214.86.125|070
20120221091902|121.151.36.3|070
20120221093234|221.164.137.230|023
20120221093437|211.234.43.62|070
20120221094330|202.30.9.220|070
20120221094854|210.90.17.37|007
20120221094855|117.111.220.66|093
20120221094913|14.37.91.179|047
20120221095127|203.226.207.167|070
20120221095812|211.209.154.187|069
20120221100255|1.244.82.11|040
20120221101215|121.179.170.237|073
20120221101257|211.107.161.102|073
20120221101744|211.234.220.159|070
20120221103207|117.111.211.130|006
20120221103911|122.45.172.70|074
20120221104451|59.15.60.4|073
20120221104703|203.226.221.1|070
20120221111728|220.125.102.67|069
20120221112155|122.153.211.66|007
20120221112417|175.205.99.208|006
20120221113018|121.177.50.49|021
20120221113554|122.203.69.194|007
20120221113928|210.180.176.34|124
20120221114552|121.177.50.49|021
20120221115934|14.55.136.95|006
20120221120414|1.251.192.74|006
20120221120459|183.108.130.136|068
20120221121254|14.43.20.129|066
20120221121538|183.103.53.213|072
20120221121611|1.209.216.1|072
20120221123421|58.238.18.123|040
20120221123513|180.67.39.9|069
20120221123339|14.138.79.143|087
20120221123542|125.186.4.175|002
20120221123546|125.186.4.175|002
20120221124039|203.226.216.72|069
20120221124843|125.244.5.66|006
20120221125156|211.229.77.25|106
20120221125411|211.246.78.23|070
20120221125919|61.43.236.28|070
20120221132148|220.89.173.1|002
20120221132524|210.105.110.200|087
20120221133223|14.58.91.129|007
20120221133237|219.251.37.136|040
20120221133234|14.55.136.68|006
20120221133625|110.70.5.149|070
20120221134359|210.105.110.200|087
20120221134409|183.98.70.136|040
20120221134236|14.49.159.164|040
20120221135706|211.115.247.107|069
20120221135805|118.176.3.194|118
20120221140953|123.142.10.99|118
20120221141951|211.43.59.130|040
20120221142146|182.208.36.88|070
20120221142806|180.182.119.184|006
20120221143037|220.122.113.106|040
20120221144325|203.238.53.30|072
20120221144514|211.246.72.108|070
20120221144357|113.131.17.90|069
20120221145007|203.226.223.84|070
20120221145210|14.43.5.39|021
20120221151041|207.46.204.233|087
20120221151507|211.234.223.131|070
20120221151731|117.17.22.17|070
20120221152343|175.206.4.88|006
20120221152726|1.98.124.191|070
20120221153415|1.238.27.35|119
20120221153534|125.135.85.9|021
20120221154305|65.52.109.153|066
20120221155115|106.103.6.12|070
20120221155131|211.184.192.190|006
20120221155044|112.169.61.41|070
20120221155452|175.199.217.217|006
20120221155509|14.50.179.160|006
20120221160323|175.196.237.117|002
20120221161135|211.208.13.11|128
20120221161255|14.51.172.120|070
20120221161503|61.100.219.181|006
20120221161728|183.109.111.49|040
20120221162238|125.134.123.181|070
20120221162827|112.182.13.166|070
20120221163230|175.209.207.17|112
20120221163414|14.47.54.38|078
20120221163515|111.118.43.170|018
20120221163706|14.42.92.215|127
20120221163844|14.42.92.215|127
20120221165129|211.246.73.221|070
20120221170755|222.106.240.251|040
20120221170803|114.141.225.167|066
20120221171101|124.111.167.160|118
20120221171336|218.154.60.111|088
20120221171649|211.119.108.194|011
20120221173431|124.216.240.131|072
20120221174441|119.204.204.210|006
20120221180539|121.140.12.193|074
20120221181224|207.46.204.233|087
20120221181816|58.148.49.14|128
20120221182204|123.143.101.187|072
20120221183631|220.73.24.146|009
20120221184554|210.108.78.5|078
20120221184734|121.126.31.38|006
20120221190029|112.187.208.32|048
20120221190639|175.117.140.134|118
20120221194648|114.205.229.130|072
20120221194705|221.142.59.248|040
20120221194942|116.127.135.228|118
20120221195010|112.216.30.155|072
20120221195341|211.234.196.98|040
20120221200020|183.97.141.200|006
20120221201538|121.181.153.197|006
20120221202158|116.120.103.74|007
20120221202533|114.202.165.31|118
20120221203300|218.157.120.192|118
20120221204156|110.165.8.46|091
20120221204801|211.246.70.187|069
20120221205249|27.115.213.25|040
20120221211122|121.139.176.49|118
20120221211310|218.53.44.142|087
20120221213156|175.203.226.49|028
20120221213403|27.119.43.18|118
20120221214621|112.161.239.118|007
20120221214726|61.98.46.40|118
20120221215344|61.77.190.40|002
20120221215307|112.161.239.118|009
20120221220629|119.202.46.89|118
20120221220632|118.33.185.207|073
20120221220917|59.2.83.168|007
20120221221218|180.70.107.231|118
20120221221247|175.124.185.26|088
20120221221329|168.126.166.112|118
20120221221421|59.3.84.41|068
20120221222657|112.72.241.155|072
20120221222904|218.54.114.47|070
20120221223606|119.75.163.105|072
20120221223929|218.150.141.32|002
20120221224447|14.33.100.10|072
20120221224657|211.210.168.185|118
20120221225224|115.140.252.7|072
20120221225753|221.157.252.21|070
20120221225804|115.91.214.21|072
20120221230151|116.126.26.91|091
20120221230132|121.135.58.27|068
20120221230530|118.37.63.139|118
20120221230533|118.37.63.139|118
20120221230547|223.222.121.148|118
20120221231337|61.97.221.3|118
20120221232035|125.128.206.46|070
20120221232541|106.103.7.16|070
20120221232930|203.226.193.112|070
20120221232957|114.129.91.177|118
20120221233043|218.55.58.34|006
20120221234718|118.223.143.182|069
20120221235528|211.214.158.149|072
