20120630001933|119.212.27.45|006
20120630002526|39.114.100.57|228
20120630002527|39.114.100.57|228
20120630002929|122.254.193.78|228
20120630003206|121.181.114.252|245
20120630004218|175.197.140.110|069
20120630011619|61.74.200.161|006
20120630025646|218.53.240.233|088
20120630030334|222.232.134.79|245
20120630031314|61.73.195.57|052
20120630031753|115.126.221.159|007
20120630034557|211.209.229.182|228
20120630042434|124.50.74.34|006
20120630055123|39.119.43.96|228
20120630055124|39.119.43.96|228
20120630062926|121.151.109.102|118
20120630064411|183.109.137.196|244
20120630064906|211.200.121.64|006
20120630070012|118.219.162.93|009
20120630072615|211.105.84.159|244
20120630082358|122.252.87.9|052
20120630082613|182.212.233.5|091
20120630083337|211.246.73.44|006
20120630083817|222.100.159.78|066
20120630084628|220.80.66.34|006
20120630084447|211.107.150.127|245
20120630085139|222.102.166.55|228
20120630092311|211.246.77.115|006
20120630093333|121.150.152.240|237
20120630095544|39.114.100.57|228
20120630095609|180.80.24.82|228
20120630101244|124.199.174.101|009
20120630101713|180.70.226.232|021
20120630102431|14.50.184.187|007
20120630103003|125.146.249.46|006
20120630103848|114.202.195.14|042
20120630103855|207.46.199.52|006
20120630105228|115.23.229.73|009
20120630105736|203.230.180.120|006
20120630105809|203.230.180.120|006
20120630110111|207.46.199.55|017
20120630110852|211.43.130.129|006
20120630111301|115.143.192.207|228
20120630111116|222.237.26.42|118
20120630111800|1.247.145.35|124
20120630111659|14.55.109.78|228
20120630111950|118.35.166.49|006
20120630111748|58.121.32.167|245
20120630112126|112.184.199.163|023
20120630112205|14.42.225.245|006
20120630112307|222.235.185.71|248
20120630112352|14.54.26.193|228
20120630112810|59.15.217.217|091
20120630112855|59.24.201.249|087
20120630113704|124.198.102.148|087
20120630114121|211.216.185.191|006
20120630114431|220.80.216.182|006
20120630115046|14.35.102.129|006
20120630115740|124.197.173.125|021
20120630120029|121.165.217.36|091
20120630120124|1.230.105.98|087
20120630120650|49.254.143.246|066
20120630120702|119.70.242.65|042
20120630122102|220.65.209.146|228
20120630124334|175.125.49.235|029
20120630135739|61.35.234.170|070
20120630141253|211.115.132.68|228
20120630141334|221.140.225.2|031
20120630141421|14.47.197.135|228
20120630142006|58.230.94.13|125
20120630142019|211.205.105.71|244
20120630142451|211.205.105.71|244
20120630142211|211.205.105.71|244
20120630142659|14.33.209.70|070
20120630143710|211.205.105.71|244
20120630143713|211.205.105.71|244
20120630152939|119.71.161.50|031
20120630153610|180.67.39.201|067
20120630154550|211.38.97.163|245
20120630155013|116.123.57.35|067
20120630161120|119.70.33.69|228
20120630162443|182.209.80.15|006
20120630162755|210.106.51.73|021
20120630163616|103.4.179.155|087
20120630164524|221.163.163.128|228
20120630164753|112.72.194.162|031
20120630164840|218.234.145.149|228
20120630170215|125.134.150.158|021
20120630173152|1.245.86.24|066
20120630173601|118.43.97.66|006
20120630173926|118.42.180.211|233
20120630174211|118.42.180.211|224
20120630174755|221.153.104.131|245
20120630174557|221.153.104.131|245
20120630174912|221.153.104.131|245
20120630174727|218.53.240.233|088
20120630175654|183.100.68.170|244
20120630180339|175.112.72.252|228
20120630182801|175.126.51.88|228
20120630182808|175.126.51.88|228
20120630183135|218.49.100.171|244
20120630185200|175.115.225.4|228
20120630185451|175.115.225.4|228
20120630185454|175.115.225.4|228
20120630185455|175.115.225.4|228
20120630185456|175.115.225.4|228
20120630185457|175.115.225.4|228
20120630185213|175.115.225.4|228
20120630185458|175.115.225.4|228
20120630185458|175.115.225.4|228
20120630185459|175.115.225.4|228
20120630185501|175.115.225.4|228
20120630185502|175.115.225.4|228
20120630185504|175.115.225.4|228
20120630185825|221.143.54.103|228
20120630190351|180.67.93.50|228
20120630190605|116.121.131.60|066
20120630194554|112.187.13.32|228
20120630201129|121.177.103.28|006
20120630202400|125.140.182.8|011
20120630205613|118.32.105.66|047
20120630210144|163.239.63.42|228
20120630210204|183.109.137.196|244
20120630210729|218.49.100.171|244
20120630211800|118.34.141.98|228
20120630212408|121.182.50.63|228
20120630212537|116.36.231.103|068
20120630213324|116.127.113.144|228
20120630213917|121.168.48.204|066
20120630215244|119.198.62.160|010
20120630215458|124.52.134.132|006
20120630221106|1.243.203.28|228
20120630222020|211.201.216.118|127
20120630230256|112.158.99.90|070
20120630231004|114.206.70.5|006
20120630232443|211.201.216.118|069
20120630234501|182.216.17.131|066
20120630234654|121.161.157.164|248
20120630235030|182.216.17.131|066
20120630235201|221.149.42.207|127
20120630235548|211.201.216.118|127
