¿¬°£¿¬¼öÀÏÁ¤ °³¼³¿¬¼ö°úÁ¤ Áֿ俬¼öƯ¡ ¿¬¼ö¼÷Áö»çÇ×
Áö³­±â¼ö º¸±â
2024³â ½Åû±â°£ ¿¬¼ö±â°£ Ãâ¼®°í»ç ¿¬¼öÀÏ À̼öÁõ¹ß±Þ ¿¬¼ö½Åû
1±â
(°Ü¿ï¹æÇÐ)
11.06(¿ù)~02.03(Åä) 11.20(¿ù)~02.19(¿ù) 02.17(Åä) 91 02.26(¿ù) ¿¬¼ö½Åû
2±â 11.20(¿ù)~03.23(Åä) 12.18(¿ù)~04.08(¿ù) 04.06(Åä) 112 04.15(¿ù) ¿¬¼ö½Åû
3±â 04.09(È­)~07.14(ÀÏ) 04.15(¿ù)~07.29(¿ù) 07.27(Åä) 106 08.05(¿ù) ¿¬¼ö½Åû
* À̼ö±âÁØ : ÁøµµÀ² 90% ÀÌ»ó + ÃÑÁ¡ 60Á¡ ÀÌ»ó (¿Â¶óÀνÃÇè 20%+¿Â¶óÀΰúÁ¦ 20%+Ãâ¼®°í»ç 60%)
* Ãâ¼®°í»ç´Â ¿¬¼ö ¸¶Áö¸·ÁÖ Åä¿äÀÏ, 14½Ã ÀÌÈÄ ½Ç½ÃµÇ¸ç, È®Á¤½Ã°£Àº ¿¬¼ö±â°£ Áß °øÁöÇÕ´Ï´Ù.
* ¿¬°£ÀÏÁ¤Àº ½ÇÁ¦ ¿¬¼ö½Åû±â°£°ú Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¿¬¼ö½Åû ¹öÆ°À» ´­·¯ È®ÀÎÇØÁÖ¼¼¿ä.
¿¬¼ö½Åû ¹Ù·Î°¡±â
Áö³­±â¼ö º¸±â
2024³â ½Åû±â°£ ¿¬¼ö±â°£ Ãâ¼®°í»ç ¼ö¾÷Àϼö ¼ºÀû¹ßÇ¥
À̼öÁõ¹ß±Þ
¿¬¼ö½Åû
45±â 04.20(Åä)~05.27(¿ù) 05.07(È­)~06.03(¿ù) ¾øÀ½ 27 06.05(¼ö) ¿¬¼ö½Åû
46±â 04.20(Åä)~05.30(¸ñ) 05.10(±Ý)~06.06(¸ñ) ¾øÀ½ 27 06.10(¿ù) ¿¬¼ö½Åû
47±â 04.20(Åä)~06.03(¿ù) 05.14(È­)~06.10(¿ù) ¾øÀ½ 27 06.12(¼ö) ¿¬¼ö½Åû
48±â 05.01(¼ö)~06.06(¸ñ) 05.17(±Ý)~06.13(¸ñ) ¾øÀ½ 27 06.17(¿ù) ¿¬¼ö½Åû
49±â 05.01(¼ö)~06.10(¿ù) 05.21(È­)~06.17(¿ù) ¾øÀ½ 27 06.19(¼ö) ¿¬¼ö½Åû
50±â 05.01(¼ö)~06.13(¸ñ) 05.24(±Ý)~06.20(¸ñ) ¾øÀ½ 27 06.24(¿ù) ¿¬¼ö½Åû
51±â 05.10(±Ý)~06.17(¿ù) 05.28(È­)~06.24(¿ù) ¾øÀ½ 27 06.26(¼ö) ¿¬¼ö½Åû
52±â 05.10(±Ý)~06.20(¸ñ) 05.31(±Ý)~06.27(¸ñ) ¾øÀ½ 27 07.01(¿ù) ¿¬¼ö½Åû
53±â 05.20(¿ù)~06.24(¿ù) 06.04(È­)~07.01(¿ù) ¾øÀ½ 27 07.03(¼ö) ¿¬¼ö½Åû
54±â 05.20(¿ù)~06.27(¸ñ) 06.07(±Ý)~07.04(¸ñ) ¾øÀ½ 27 07.08(¿ù) ¿¬¼ö½Åû
55±â 05.20(¿ù)~07.01(¿ù) 06.11(È­)~07.08(¿ù) ¾øÀ½ 27 07.10(¼ö) ¿¬¼ö½Åû
56±â 06.01(Åä)~07.04(¸ñ) 06.14(±Ý)~07.11(¸ñ) ¾øÀ½ 27 07.15(¿ù) ¿¬¼ö½Åû
57±â 06.01(Åä)~07.08(¿ù) 06.18(È­)~07.15(¿ù) ¾øÀ½ 27 07.17(¼ö) ¿¬¼ö½Åû
58±â 06.01(Åä)~07.11(¸ñ) 06.21(±Ý)~07.18(¸ñ) ¾øÀ½ 27 07.22(¿ù) ¿¬¼ö½Åû
59±â 06.10(¿ù)~07.15(¿ù) 06.25(È­)~07.22(¿ù) ¾øÀ½ 27 07.24(¼ö) ¿¬¼ö½Åû
60±â 06.10(¿ù)~07.18(¸ñ) 06.28(±Ý)~07.25(¸ñ) ¾øÀ½ 27 07.29(¿ù) ¿¬¼ö½Åû
61±â 06.10(¿ù)~07.22(¿ù) 07.02(È­)~07.29(¿ù) ¾øÀ½ 27 07.31(¼ö) ¿¬¼ö½Åû
62±â 06.20(¸ñ)~07.25(¸ñ) 07.05(±Ý)~08.01(¸ñ) ¾øÀ½ 27 08.05(¿ù) ¿¬¼ö½Åû
63±â 06.20(¸ñ)~07.29(¿ù) 07.09(È­)~08.05(¿ù) ¾øÀ½ 27 08.07(¼ö) ¿¬¼ö½Åû
64±â 06.20(¸ñ)~08.01(¸ñ) 07.12(±Ý)~08.08(¸ñ) ¾øÀ½ 27 08.12(¿ù) ¿¬¼ö½Åû
65±â 07.01(¿ù)~08.05(¿ù) 07.16(È­)~08.12(¿ù) ¾øÀ½ 27 08.14(¼ö) ¿¬¼ö½Åû
66±â 07.01(¿ù)~08.08(¸ñ) 07.19(±Ý)~08.15(¸ñ) ¾øÀ½ 27 08.19(¿ù) ¿¬¼ö½Åû
67±â 07.01(¿ù)~08.12(¿ù) 07.23(È­)~08.19(¿ù) ¾øÀ½ 27 08.21(¼ö) ¿¬¼ö½Åû
68±â 07.10(¼ö)~08.15(¸ñ) 07.26(±Ý)~08.22(¸ñ) ¾øÀ½ 27 08.26(¿ù) ¿¬¼ö½Åû
69±â 07.10(¼ö)~08.19(¿ù) 07.30(È­)~08.26(¿ù) ¾øÀ½ 27 08.28(¼ö) ¿¬¼ö½Åû
70±â 07.10(¼ö)~08.22(¸ñ) 08.02(±Ý)~08.29(¸ñ) ¾øÀ½ 27 09.02(¿ù) ¿¬¼ö½Åû
* 15/30/45½Ã°£ ¿¬¼ö´Â ¿Â¶óÀÎÆò°¡ 100%À̸ç, Ãâ¼®°í»ç°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
* À̼ö±âÁØ : ÁøµµÀ² 90% ÀÌ»ó + ÃÑÁ¡ 60Á¡ ÀÌ»ó (¿Â¶óÀνÃÇè 50% + ¿Â¶óÀΰúÁ¦ 50%)
* ¿¬°£ÀÏÁ¤Àº ½ÇÁ¦ ¿¬¼ö½Åû±â°£°ú Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¿¬¼ö½Åû ¹öÆ°À» ´­·¯ È®ÀÎÇØÁÖ¼¼¿ä.
¿¬¼ö½Åû ¹Ù·Î°¡±â