• ¿¬¼öÄíÆùµî·Ï
  • À§Å¹/´Üü¿¬¼ö,»ç¾÷Á¦ÈÞ ¹®ÀÇ ¹× »ó´ã
  • ¿ø°ÝÁö¿ø¿äû
Ãßõ¼­/½Åû¼­
No Á¦¸ñ ÷ºÎÆÄÀÏ µî·ÏÀÏ Á¶È¸¼ö
64 À¯´ÏÅÚ¿¬¼ö¿ø 11¿ù ´Üü½Åû¼­ ÆÄÀÏ 14.11.03 7207
63 À¯´ÏÅÚ¿¬¼ö¿ø 10¿ù ´Üü½Åû¼­ ÆÄÀÏ 14.10.01 6647
62 À¯´ÏÅÚ¿¬¼ö¿ø 9¿ù ´Üü½Åû¼­ ÆÄÀÏ 14.09.01 6919
61 À¯´ÏÅÚ¿¬¼ö¿ø 8¿ù ´Üü½Åû¼­ ÆÄÀÏ 14.08.01 7101
60 À¯´ÏÅÚ¿¬¼ö¿ø 7¿ù ´Üü½Åû¼­ ÆÄÀÏ 14.07.01 7015
59 À¯´ÏÅÚ¿¬¼ö¿ø 6¿ù ´Üü½Åû¼­ ÆÄÀÏ 14.06.02 6918
58 À¯´ÏÅÚ¿¬¼ö¿ø 5¿ù ´Üü½Åû¼­ ÆÄÀÏ 13.12.23 6257
57 2013³â 12¿ù ´Üü¿¬¼ö ½Åû¼­ ÆÄÀÏ 13.11.06 7016
56 2013³â 10¿ù ´Üü¿¬¼ö ½Åû¼­ ÆÄÀÏ 13.10.01 7096
55 2013³â ¿©¸§¹æÇбâ¼ö ´Üü¿¬¼ö ½Åû¼­ ÆÄÀÏ 13.06.03 6912
54 2013³â 60½Ã°£ 4±â ´Üü ½Åû¼­ ÆÄÀÏ 13.04.23 6956
53 2013³â ´Üü¿¬¼ö ½Åû¼­ ÆÄÀÏ 13.01.23 6850
52 + 13³â1±â ´Üü½Åû¼­+ ÆÄÀÏ 12.11.22 6588
51 °æ»óºÏµµ ±³À°¿¬¼ö¿ø ´Üü½Åû¼­ ÆÄÀÏ 12.11.05 6877
50 2012³â ´Üü¿¬¼ö ½Åû¼­ ÆÄÀÏ 12.08.01 6965
49 + 4¿ù ãæ´Üü½Åû¼­ Á¢¼öÁß (~30ÀϱîÁö) + ÆÄÀÏ 12.04.02 7079
48 + 7¿ù ãæ´Üü½Åû¼­ Á¢¼öÁß (~31ÀϱîÁö) + ÆÄÀÏ 11.07.01 7235
47 + ãæ´Üü½Åû¼­ + ÆÄÀÏ 11.06.14 7189
46 + 6¿ù ãæ´Üü½Åû¼­ Á¢¼öÁß (~30ÀϱîÁö) + ÆÄÀÏ 11.06.14 7349
45 + ¿©¸§¹æÇÐ ¹«·á¼ö°­±Ç ½Åû¼­ + ÆÄÀÏ 11.06.14 7401
44 2012 ±³À°Àü¹®Á÷(ÀåÇлç/¿¬±¸»ç) ½ÃÇè´ëºñ ¿©¸§¹æÇÐ ÇöÀåƯ°­ (°³°­ 8¿ù 1ÀÏ) ÆÄÀÏ 11.05.27 7849
43 + 5¿ù ãæ´Üü½Åû¼­ Á¢¼öÁß (~31ÀϱîÁö) + ÆÄÀÏ 11.05.12 7423
42 + ÅëÅ« ÇÒÀÎ ¼ö°­±Ç ½Åû¼­ + ÆÄÀÏ 11.03.31 7561
41 + 2¿ù ãæ´Üü½Åû¼­ Á¢¼öÁß (~28ÀϱîÁö) + ÆÄÀÏ 11.02.02 7334
40 2011 ±³À°Àü¹®Á÷(ÀåÇлç/¿¬±¸»ç) ½ÃÇè´ëºñ °Ü¿ï¹æÇÐ ÇöÀåƯ°­ ÆÄÀÏ 10.12.10 7756
39 ½º¸¶Æ®Æù À̺¥Æ® ȯ±Þ ½Åû¼­ ÆÄÀÏ 10.06.11 8098
38 ±³À°Àü¹®Á÷ 2010 ¿©¸§¹æÇÐ ÇöÀåƯ°­ Âü°¡ ½Åû¼­ ÆÄÀÏ 10.06.10 7858
37 [ȯ±Þ½Åû¼­]10Áֳ⠰³¿ø ÇÒÀÎÀ̺¥Æ® ȯ±Þ½Åû ÆÄÀÏ 10.05.28 8085
36 2010 ±³À°Àü¹®Á÷ º½Çб⠱âÃâ¹®Á¦Ç®ÀÌ ÀÏÀÏ ÇöÀåƯ°­ (°³°­ 4/25) ÆÄÀÏ 10.03.30 8363
35 [´Üü½Åû¼­] ¿©¸§¹æÇÐ ±³¿øÁ÷¹«¿¬¼ö ´Üü½Åû¼­ ÆÄÀÏ 10.03.25 8160
1 | 2 | 3 | 4 | 5